| Neighborhood Info: |
Canon City Overview,
Canon City Schools,
Canon City Events,
Canon City Economy,
Canon City Climate,
Value Trends,
Cost of Living,
Crime Rates
|
| Real Estate: |
Colorado Real Estate Database,
Colorado
Homes For Sale,
Foreclosures |
| Useful Services: |
Canon City Home Staging,
Canon City Real Estate Brokers/Agents,
Canon City Videographers,
Moving Services,
Home Inspectors |
Canon City, Colorado Neighborhood Profile
Official State Website URL-
http://www.colorado.gov
Start you neighborhood search in Canon City, Colorado on Fizber.com. The total population of Canon City, Colorado is 15,431 people. According to census information for Canon City, Colorado, the median age is 39.8 years old, the number of white people totals fourteen thousand, three hundred and seventy-four and 246 are black. There are more than 6,601 housing units in Canon City, Colorado, among them 6.86% are vacant housing units, 93.38% are occupied housing units. In 1999 Canon City, Colorado median household income was estimated as $31,736.
QuickFacts
| | Canon City, Colorado | United States |
| Total population | 15,431 | 281,421,906 |
| State | Colorado | |
| City | Canon City | |
Canon City, Colorado Population
| | Canon City, Colorado | %, Canon City, Colorado | United States |
| Male | 7,720 | 50.03% | 49.06% |
| Female | 7,711 | 49.97% | 50.94% |
| Median age (years) | 39.8 | | 35.3 |
| 18 years and over | 11,807 | 76.51% | 74.31% |
| 21 years and over | 11,361 | 73.62% | 69.97% |
| 62 years and over | 3,489 | 22.61% | 14.66% |
| 65 years and over | 3,097 | 20.07% | 12.43% |
| | Canon City, Colorado | %, Canon City, Colorado | United States |
| White | 14,374 | 93.15% | 75.14% |
| Black or African American | 246 | 1.59% | 12.32% |
| Asian | 83 | 0.54% | 3.64% |
| Some other race | 418 | 2.71% | 5.46% |
| Two or more races | 310 | 2.01% | 2.43% |
Canon City, Colorado Housing
| | Canon City, Colorado | %, Canon City, Colorado | United States |
| Total housing units | 6,601 | | 115,904,641 |
| - Vacant housing units | 453 | 6.86% | 8.99% |
| - Occupied housing units | 6,164 | 93.38% | 91.01% |
| - - Owner-occupied housing units | 4,109 | 62.25% | 60.24% |
| - - Renter-occupied housing units | 2,055 | 31.13% | 30.77% |
| | Canon City, Colorado | %, Canon City, Colorado | United States |
| YEAR HOUSEHOLDER MOVED INTO UNIT |
| 1999 to March 2000 | 1,498 | 24.3% | 19.95% |
| 1995 to 1998 | 1,915 | 31.07% | 28.9% |
| 1990 to 1994 | 1,048 | 17.0% | 16.07% |
| 1980 to 1989 | 879 | 14.26% | 15.58% |
| 1970 to 1979 | 473 | 7.67% | 9.86% |
| 1969 or earlier | 324 | 5.26% | 9.65% |
| | Canon City, Colorado | %, Canon City, Colorado | United States |
| Total households | 6,164 | | 105,480,101 |
| Family households (families) | 3,805 | 61.73% | 68.06% |
| Nonfamily households | 2,359 | 38.27% | 31.94% |
| | Canon City, Colorado | United States |
| VALUE |
| Less than $50,000 | 109 | 5,457,817 |
| $50,000 to $99,999 | 1,724 | 16,778,971 |
| $100,000 to $149,999 | 1,183 | 13,110,384 |
| $150,000 to $199,999 | 197 | 8,075,904 |
| $200,000 to $299,999 | 148 | 6,583,049 |
| $300,000 to $499,999 | 19 | 3,584,108 |
| $500,000 to $999,999 | 0 | 1,308,116 |
| $1,000,000 or more | 0 | 313,759 |
| Median (dollars) | 96,900 | 119,600 |
Canon City, Colorado Education
| | Canon City, Colorado | %, Canon City, Colorado | United States |
| SCHOOL ENROLLMENT |
| Population 3 years and over enrolled in school | 3,326 | | 76,632,927 |
| Nursery school, preschool | 202 | 6.07% | 6.47% |
| Kindergarten | 142 | 4.27% | 5.43% |
| Elementary school (grades 1-8) | 1,659 | 49.88% | 43.92% |
| High school (grades 9-12) | 793 | 23.84% | 21.38% |
| College or graduate school | 530 | 15.94% | 22.81% |
Canon City, Colorado Economy
| | Canon City, Colorado | %, Canon City, Colorado | United States |
| Population 16 years and over | 12,378 | | 217,168,077 |
|
In labor force | 6,361 | 51.39% | 63.92% |
| -
Civilian labor force | 6,345 | 51.26% | 63.39% |
| - -
Employed | 6,088 | 49.18% | 59.73% |
| - -
Unemployed | 257 | 2.08% | 3.66% |
| - - -
Percent of civilian labor force | 4.1 | | 5.8 |
| -
Armed Forces | 16 | 0.13% | 0.53% |
|
Not in labor force | 6,017 | 48.61% | 36.08% |
| Females 16 years and over | 6,270 | 50.65% | 51.66% |
|
In labor force | 3,100 | 25.04% | 29.72% |
| -
Civilian labor force | 3,100 | 25.04% | 29.65% |
| - -
Employed | 2,964 | 23.95% | 27.92% |
| Own children under 6 years | 977 | 7.89% | 10.05% |
|
All parents in family in labor force | 739 | | 12,787,501 |
|
With earnings | 4,326 | 34.95% | 39.12% |
| -
Mean earnings (dollars) | 39,115 | | 56,604 |
|
With Social Security income | 2,236 | 18.06% | 12.47% |
| -
Mean Social Security income (dollars) | 10,384 | | 11,320 |
|
With Supplemental Security Income | 379 | 3.06% | 2.13% |
| -
Mean Supplemental Security Income (dollars) | 5,443 | | 6,320 |
|
With public assistance income | 240 | 1.94% | 1.67% |
| -
Mean public assistance income (dollars) | 1,713 | | 3,032 |
|
With retirement income | 1,297 | 10.48% | 8.13% |
| -
Mean retirement income (dollars) | 15,908 | | 17,376 |
| | Canon City, Colorado | %, Canon City, Colorado | United States |
| INCOME IN 1999 |
| Households | 6,195 | | 105,539,122 |
|
Less than $10,000 | 796 | 12.85% | 9.54% |
|
$10,000 to $14,999 | 498 | 8.04% | 6.31% |
|
$15,000 to $24,999 | 1,125 | 18.16% | 12.83% |
|
$25,000 to $34,999 | 979 | 15.8% | 12.81% |
|
$35,000 to $49,999 | 1,132 | 18.27% | 16.53% |
|
$50,000 to $74,999 | 1,019 | 16.45% | 19.46% |
|
$75,000 to $99,999 | 420 | 6.78% | 10.23% |
|
$100,000 to $149,999 | 183 | 2.95% | 7.72% |
|
$150,000 to $199,999 | 25 | 0.4% | 2.2% |
|
$200,000 or more | 18 | 0.29% | 2.37% |
|
Median household income (dollars) | 31,736 | | 41,994 |
The data is taken from www.census.gov reports.