| Neighborhood Info: |
North Miami Beach Overview,
North Miami Beach Schools,
North Miami Beach Events,
North Miami Beach Economy,
North Miami Beach Climate,
Value Trends,
Cost of Living,
Crime Rates
|
| Real Estate: |
Florida Real Estate Database,
Florida
Homes For Sale,
Foreclosures |
| Useful Services: |
North Miami Beach Home Staging,
North Miami Beach Real Estate Brokers/Agents,
North Miami Beach Videographers,
Moving Services,
Home Inspectors |
North Miami Beach, Florida Neighborhood Profile
Official State Website URL-
http://www.myflorida.com
The approximate number of people residing in North Miami Beach, Florida is forty thousand, seven hundred and eighty-six. The number of males living in North Miami Beach, Florida is 19,499, females - 21,287. The media age of North Miami Beach, Florida residents is 34.5 years old. Median household income in North Miami Beach, Florida is $31,377. 8.9% of North Miami Beach, Florida housing units are vacant, ninety-one point three one percent percent of North Miami Beach, Florida housing units are occupied, and 34.91% are renter-occupied units.
QuickFacts
| | North Miami Beach, Florida | United States |
| Total population | 40,786 | 281,421,906 |
| State | Florida | |
| City | North Miami Beach | |
North Miami Beach, Florida Population
| | North Miami Beach, Florida | %, North Miami Beach, Florida | United States |
| Male | 19,499 | 47.81% | 49.06% |
| Female | 21,287 | 52.19% | 50.94% |
| Median age (years) | 34.5 | | 35.3 |
| 18 years and over | 29,657 | 72.71% | 74.31% |
| 21 years and over | 27,917 | 68.45% | 69.97% |
| 62 years and over | 5,428 | 13.31% | 14.66% |
| 65 years and over | 4,611 | 11.31% | 12.43% |
| | North Miami Beach, Florida | %, North Miami Beach, Florida | United States |
| White | 19,040 | 46.68% | 75.14% |
| Black or African American | 15,895 | 38.97% | 12.32% |
| Asian | 1,646 | 4.04% | 3.64% |
| Some other race | 2,028 | 4.97% | 5.46% |
| Two or more races | 2,177 | 5.34% | 2.43% |
North Miami Beach, Florida Housing
| | North Miami Beach, Florida | %, North Miami Beach, Florida | United States |
| Total housing units | 15,318 | | 115,904,641 |
| - Vacant housing units | 1,363 | 8.9% | 8.99% |
| - Occupied housing units | 13,987 | 91.31% | 91.01% |
| - - Owner-occupied housing units | 8,639 | 56.4% | 60.24% |
| - - Renter-occupied housing units | 5,348 | 34.91% | 30.77% |
| | North Miami Beach, Florida | %, North Miami Beach, Florida | United States |
| YEAR HOUSEHOLDER MOVED INTO UNIT |
| 1999 to March 2000 | 3,379 | 24.16% | 19.95% |
| 1995 to 1998 | 4,336 | 31.0% | 28.9% |
| 1990 to 1994 | 2,532 | 18.1% | 16.07% |
| 1980 to 1989 | 2,016 | 14.41% | 15.58% |
| 1970 to 1979 | 1,082 | 7.74% | 9.86% |
| 1969 or earlier | 644 | 4.6% | 9.65% |
| | North Miami Beach, Florida | %, North Miami Beach, Florida | United States |
| Total households | 13,987 | | 105,480,101 |
| Family households (families) | 9,803 | 70.09% | 68.06% |
| Nonfamily households | 4,184 | 29.91% | 31.94% |
| | North Miami Beach, Florida | United States |
| VALUE |
| Less than $50,000 | 227 | 5,457,817 |
| $50,000 to $99,999 | 3,665 | 16,778,971 |
| $100,000 to $149,999 | 1,548 | 13,110,384 |
| $150,000 to $199,999 | 280 | 8,075,904 |
| $200,000 to $299,999 | 127 | 6,583,049 |
| $300,000 to $499,999 | 152 | 3,584,108 |
| $500,000 to $999,999 | 92 | 1,308,116 |
| $1,000,000 or more | 14 | 313,759 |
| Median (dollars) | 93,000 | 119,600 |
North Miami Beach, Florida Education
| | North Miami Beach, Florida | %, North Miami Beach, Florida | United States |
| SCHOOL ENROLLMENT |
| Population 3 years and over enrolled in school | 12,556 | | 76,632,927 |
| Nursery school, preschool | 766 | 6.1% | 6.47% |
| Kindergarten | 656 | 5.22% | 5.43% |
| Elementary school (grades 1-8) | 5,104 | 40.65% | 43.92% |
| High school (grades 9-12) | 3,190 | 25.41% | 21.38% |
| College or graduate school | 2,840 | 22.62% | 22.81% |
North Miami Beach, Florida Economy
| | North Miami Beach, Florida | %, North Miami Beach, Florida | United States |
| Population 16 years and over | 31,048 | | 217,168,077 |
|
In labor force | 17,885 | 57.6% | 63.92% |
| -
Civilian labor force | 17,879 | 57.59% | 63.39% |
| - -
Employed | 16,048 | 51.69% | 59.73% |
| - -
Unemployed | 1,831 | 5.9% | 3.66% |
| - - -
Percent of civilian labor force | 10.2 | | 5.8 |
| -
Armed Forces | 6 | 0.02% | 0.53% |
|
Not in labor force | 13,163 | 42.4% | 36.08% |
| Females 16 years and over | 16,666 | 53.68% | 51.66% |
|
In labor force | 8,643 | 27.84% | 29.72% |
| -
Civilian labor force | 8,643 | 27.84% | 29.65% |
| - -
Employed | 7,579 | 24.41% | 27.92% |
| Own children under 6 years | 3,131 | 10.08% | 10.05% |
|
All parents in family in labor force | 1,768 | | 12,787,501 |
|
With earnings | 11,305 | 36.41% | 39.12% |
| -
Mean earnings (dollars) | 43,603 | | 56,604 |
|
With Social Security income | 3,205 | 10.32% | 12.47% |
| -
Mean Social Security income (dollars) | 9,945 | | 11,320 |
|
With Supplemental Security Income | 796 | 2.56% | 2.13% |
| -
Mean Supplemental Security Income (dollars) | 6,514 | | 6,320 |
|
With public assistance income | 495 | 1.59% | 1.67% |
| -
Mean public assistance income (dollars) | 2,180 | | 3,032 |
|
With retirement income | 1,295 | 4.17% | 8.13% |
| -
Mean retirement income (dollars) | 11,504 | | 17,376 |
| | North Miami Beach, Florida | %, North Miami Beach, Florida | United States |
| INCOME IN 1999 |
| Households | 14,019 | | 105,539,122 |
|
Less than $10,000 | 1,907 | 13.6% | 9.54% |
|
$10,000 to $14,999 | 1,267 | 9.04% | 6.31% |
|
$15,000 to $24,999 | 2,327 | 16.6% | 12.83% |
|
$25,000 to $34,999 | 2,201 | 15.7% | 12.81% |
|
$35,000 to $49,999 | 2,373 | 16.93% | 16.53% |
|
$50,000 to $74,999 | 2,414 | 17.22% | 19.46% |
|
$75,000 to $99,999 | 748 | 5.34% | 10.23% |
|
$100,000 to $149,999 | 423 | 3.02% | 7.72% |
|
$150,000 to $199,999 | 181 | 1.29% | 2.2% |
|
$200,000 or more | 178 | 1.27% | 2.37% |
|
Median household income (dollars) | 31,377 | | 41,994 |
The data is taken from www.census.gov reports.