| Neighborhood Info: |
Locust Grove Overview,
Locust Grove Schools,
Locust Grove Events,
Locust Grove Economy,
Locust Grove Climate,
Value Trends,
Cost of Living,
Crime Rates
|
| Real Estate: |
Georgia Real Estate Database,
Georgia
Homes For Sale,
Foreclosures |
| Useful Services: |
Locust Grove Home Staging,
Locust Grove Real Estate Brokers/Agents,
Locust Grove Videographers,
Moving Services,
Home Inspectors |
Locust Grove, Georgia Neighborhood Profile
Official State Website URL-
http://www.georgia.gov
The approximate number of people residing in Locust Grove, Georgia is two thousand, three hundred and twenty-two. The number of males living in Locust Grove, Georgia is one thousand, one hundred and fifty-seven, females - one thousand, one hundred and sixty-five. The media age of Locust Grove, Georgia residents is 31.5 years old. Median household income in Locust Grove, Georgia is forty-two thousand, one hundred and eighty-eight dollars. 5.21% of Locust Grove, Georgia housing units are vacant, ninety-two point five three percent percent of Locust Grove, Georgia housing units are occupied, and seventeen point one percent are renter-occupied units.
QuickFacts
| | Locust Grove, Georgia | United States |
| Total population | 2,322 | 281,421,906 |
| State | Georgia | |
| City | Locust Grove | |
Locust Grove, Georgia Population
| | Locust Grove, Georgia | %, Locust Grove, Georgia | United States |
| Male | 1,157 | 49.83% | 49.06% |
| Female | 1,165 | 50.17% | 50.94% |
| Median age (years) | 31.5 | | 35.3 |
| 18 years and over | 1,640 | 70.63% | 74.31% |
| 21 years and over | 1,535 | 66.11% | 69.97% |
| 62 years and over | 245 | 10.55% | 14.66% |
| 65 years and over | 193 | 8.31% | 12.43% |
| | Locust Grove, Georgia | %, Locust Grove, Georgia | United States |
| White | 1,904 | 82.0% | 75.14% |
| Black or African American | 334 | 14.38% | 12.32% |
| Asian | 10 | 0.43% | 3.64% |
| Some other race | 41 | 1.77% | 5.46% |
| Two or more races | 33 | 1.42% | 2.43% |
Locust Grove, Georgia Housing
| | Locust Grove, Georgia | %, Locust Grove, Georgia | United States |
| Total housing units | 883 | | 115,904,641 |
| - Vacant housing units | 46 | 5.21% | 8.99% |
| - Occupied housing units | 817 | 92.53% | 91.01% |
| - - Owner-occupied housing units | 666 | 75.42% | 60.24% |
| - - Renter-occupied housing units | 151 | 17.1% | 30.77% |
| | Locust Grove, Georgia | %, Locust Grove, Georgia | United States |
| YEAR HOUSEHOLDER MOVED INTO UNIT |
| 1999 to March 2000 | 188 | 23.01% | 19.95% |
| 1995 to 1998 | 210 | 25.7% | 28.9% |
| 1990 to 1994 | 146 | 17.87% | 16.07% |
| 1980 to 1989 | 119 | 14.57% | 15.58% |
| 1970 to 1979 | 92 | 11.26% | 9.86% |
| 1969 or earlier | 61 | 7.47% | 9.65% |
| | Locust Grove, Georgia | %, Locust Grove, Georgia | United States |
| Total households | 817 | | 105,480,101 |
| Family households (families) | 637 | 77.97% | 68.06% |
| Nonfamily households | 180 | 22.03% | 31.94% |
| | Locust Grove, Georgia | United States |
| VALUE |
| Less than $50,000 | 25 | 5,457,817 |
| $50,000 to $99,999 | 237 | 16,778,971 |
| $100,000 to $149,999 | 101 | 13,110,384 |
| $150,000 to $199,999 | 11 | 8,075,904 |
| $200,000 to $299,999 | 0 | 6,583,049 |
| $300,000 to $499,999 | 6 | 3,584,108 |
| $500,000 to $999,999 | 0 | 1,308,116 |
| $1,000,000 or more | 4 | 313,759 |
| Median (dollars) | 90,400 | 119,600 |
Locust Grove, Georgia Education
| | Locust Grove, Georgia | %, Locust Grove, Georgia | United States |
| SCHOOL ENROLLMENT |
| Population 3 years and over enrolled in school | 573 | | 76,632,927 |
| Nursery school, preschool | 41 | 7.16% | 6.47% |
| Kindergarten | 51 | 8.9% | 5.43% |
| Elementary school (grades 1-8) | 300 | 52.36% | 43.92% |
| High school (grades 9-12) | 138 | 24.08% | 21.38% |
| College or graduate school | 43 | 7.5% | 22.81% |
Locust Grove, Georgia Economy
| | Locust Grove, Georgia | %, Locust Grove, Georgia | United States |
| Population 16 years and over | 1,755 | | 217,168,077 |
|
In labor force | 1,164 | 66.32% | 63.92% |
| -
Civilian labor force | 1,160 | 66.1% | 63.39% |
| - -
Employed | 1,089 | 62.05% | 59.73% |
| - -
Unemployed | 71 | 4.05% | 3.66% |
| - - -
Percent of civilian labor force | 6.1 | | 5.8 |
| -
Armed Forces | 4 | 0.23% | 0.53% |
|
Not in labor force | 591 | 33.68% | 36.08% |
| Females 16 years and over | 870 | 49.57% | 51.66% |
|
In labor force | 515 | 29.34% | 29.72% |
| -
Civilian labor force | 515 | 29.34% | 29.65% |
| - -
Employed | 482 | 27.46% | 27.92% |
| Own children under 6 years | 217 | 12.36% | 10.05% |
|
All parents in family in labor force | 109 | | 12,787,501 |
|
With earnings | 671 | 38.23% | 39.12% |
| -
Mean earnings (dollars) | 47,087 | | 56,604 |
|
With Social Security income | 199 | 11.34% | 12.47% |
| -
Mean Social Security income (dollars) | 11,231 | | 11,320 |
|
With Supplemental Security Income | 40 | 2.28% | 2.13% |
| -
Mean Supplemental Security Income (dollars) | 7,260 | | 6,320 |
|
With public assistance income | 15 | 0.85% | 1.67% |
| -
Mean public assistance income (dollars) | 1,027 | | 3,032 |
|
With retirement income | 130 | 7.41% | 8.13% |
| -
Mean retirement income (dollars) | 16,355 | | 17,376 |
| | Locust Grove, Georgia | %, Locust Grove, Georgia | United States |
| INCOME IN 1999 |
| Households | 806 | | 105,539,122 |
|
Less than $10,000 | 59 | 7.32% | 9.54% |
|
$10,000 to $14,999 | 28 | 3.47% | 6.31% |
|
$15,000 to $24,999 | 94 | 11.66% | 12.83% |
|
$25,000 to $34,999 | 87 | 10.79% | 12.81% |
|
$35,000 to $49,999 | 217 | 26.92% | 16.53% |
|
$50,000 to $74,999 | 210 | 26.05% | 19.46% |
|
$75,000 to $99,999 | 64 | 7.94% | 10.23% |
|
$100,000 to $149,999 | 38 | 4.71% | 7.72% |
|
$150,000 to $199,999 | 0 | | 2.2% |
|
$200,000 or more | 9 | 1.12% | 2.37% |
|
Median household income (dollars) | 42,188 | | 41,994 |
The data is taken from www.census.gov reports.