| Neighborhood Info: |
Princeville Overview,
Princeville Schools,
Princeville Events,
Princeville Economy,
Princeville Climate,
Value Trends,
Cost of Living,
Crime Rates
|
| Real Estate: |
Hawaii Real Estate Database,
Hawaii
Homes For Sale,
Foreclosures |
| Useful Services: |
Princeville Home Staging,
Princeville Real Estate Brokers/Agents,
Princeville Videographers,
Moving Services,
Home Inspectors |
Princeville, Hawaii Neighborhood Profile
Official State Website URL-
http://www.hawaii.gov
The number of people who reside in Princeville, Hawaii is about one thousand, six hundred and ninety-eight people. The percentage of male population in Princeville, Hawaii is fifty point one eight percent, female population - forty-nine point eight two percent. 45.9 years old is the median age for Princeville, Hawaii residents. Total occupied housing units in Princeville, Hawaii is 752. Total vacant housing units in Princeville, Hawaii is 888. Renter-occupied housing units in Princeville, Hawaii account for 16.7%. Princeville, Hawaii median household income was sixty-three thousand, eight hundred and thirty-three dollars in 1999 (national average was forty-one thousand, nine hundred and ninety-four dollars).
QuickFacts
| | Princeville, Hawaii | United States |
| Total population | 1,698 | 281,421,906 |
| State | Hawaii | |
| City | Princeville | |
Princeville, Hawaii Population
| | Princeville, Hawaii | %, Princeville, Hawaii | United States |
| Male | 852 | 50.18% | 49.06% |
| Female | 846 | 49.82% | 50.94% |
| Median age (years) | 45.9 | | 35.3 |
| 18 years and over | 1,370 | 80.68% | 74.31% |
| 21 years and over | 1,341 | 78.98% | 69.97% |
| 62 years and over | 343 | 20.2% | 14.66% |
| 65 years and over | 279 | 16.43% | 12.43% |
| | Princeville, Hawaii | %, Princeville, Hawaii | United States |
| White | 1,380 | 81.27% | 75.14% |
| Black or African American | 5 | 0.29% | 12.32% |
| Asian | 78 | 4.59% | 3.64% |
| Some other race | 83 | 4.89% | 5.46% |
| Two or more races | 152 | 8.95% | 2.43% |
Princeville, Hawaii Housing
| | Princeville, Hawaii | %, Princeville, Hawaii | United States |
| Total housing units | 1,641 | | 115,904,641 |
| - Vacant housing units | 888 | 54.11% | 8.99% |
| - Occupied housing units | 752 | 45.83% | 91.01% |
| - - Owner-occupied housing units | 478 | 29.13% | 60.24% |
| - - Renter-occupied housing units | 274 | 16.7% | 30.77% |
| | Princeville, Hawaii | %, Princeville, Hawaii | United States |
| YEAR HOUSEHOLDER MOVED INTO UNIT |
| 1999 to March 2000 | 261 | 34.71% | 19.95% |
| 1995 to 1998 | 237 | 31.52% | 28.9% |
| 1990 to 1994 | 115 | 15.29% | 16.07% |
| 1980 to 1989 | 95 | 12.63% | 15.58% |
| 1970 to 1979 | 27 | 3.59% | 9.86% |
| 1969 or earlier | 18 | 2.39% | 9.65% |
| | Princeville, Hawaii | %, Princeville, Hawaii | United States |
| Total households | 752 | | 105,480,101 |
| Family households (families) | 491 | 65.29% | 68.06% |
| Nonfamily households | 261 | 34.71% | 31.94% |
| | Princeville, Hawaii | United States |
| VALUE |
| Less than $50,000 | 0 | 5,457,817 |
| $50,000 to $99,999 | 0 | 16,778,971 |
| $100,000 to $149,999 | 0 | 13,110,384 |
| $150,000 to $199,999 | 18 | 8,075,904 |
| $200,000 to $299,999 | 87 | 6,583,049 |
| $300,000 to $499,999 | 218 | 3,584,108 |
| $500,000 to $999,999 | 66 | 1,308,116 |
| $1,000,000 or more | 9 | 313,759 |
| Median (dollars) | 369,600 | 119,600 |
Princeville, Hawaii Education
| | Princeville, Hawaii | %, Princeville, Hawaii | United States |
| SCHOOL ENROLLMENT |
| Population 3 years and over enrolled in school | 326 | | 76,632,927 |
| Nursery school, preschool | 24 | 7.36% | 6.47% |
| Kindergarten | 23 | 7.06% | 5.43% |
| Elementary school (grades 1-8) | 184 | 56.44% | 43.92% |
| High school (grades 9-12) | 79 | 24.23% | 21.38% |
| College or graduate school | 16 | 4.91% | 22.81% |
Princeville, Hawaii Economy
| | Princeville, Hawaii | %, Princeville, Hawaii | United States |
| Population 16 years and over | 1,342 | | 217,168,077 |
|
In labor force | 771 | 57.45% | 63.92% |
| -
Civilian labor force | 771 | 57.45% | 63.39% |
| - -
Employed | 745 | 55.51% | 59.73% |
| - -
Unemployed | 26 | 1.94% | 3.66% |
| - - -
Percent of civilian labor force | 3.4 | | 5.8 |
| -
Armed Forces | 0 | | 0.53% |
|
Not in labor force | 571 | 42.55% | 36.08% |
| Females 16 years and over | 705 | 52.53% | 51.66% |
|
In labor force | 348 | 25.93% | 29.72% |
| -
Civilian labor force | 348 | 25.93% | 29.65% |
| - -
Employed | 328 | 24.44% | 27.92% |
| Own children under 6 years | 113 | 8.42% | 10.05% |
|
All parents in family in labor force | 21 | | 12,787,501 |
|
With earnings | 607 | 45.23% | 39.12% |
| -
Mean earnings (dollars) | 67,483 | | 56,604 |
|
With Social Security income | 172 | 12.82% | 12.47% |
| -
Mean Social Security income (dollars) | 14,399 | | 11,320 |
|
With Supplemental Security Income | 20 | 1.49% | 2.13% |
| -
Mean Supplemental Security Income (dollars) | 4,635 | | 6,320 |
|
With public assistance income | 0 | | 1.67% |
| -
Mean public assistance income (dollars) | (X) | | 3,032 |
|
With retirement income | 135 | 10.06% | 8.13% |
| -
Mean retirement income (dollars) | 39,791 | | 17,376 |
| | Princeville, Hawaii | %, Princeville, Hawaii | United States |
| INCOME IN 1999 |
| Households | 740 | | 105,539,122 |
|
Less than $10,000 | 68 | 9.19% | 9.54% |
|
$10,000 to $14,999 | 42 | 5.68% | 6.31% |
|
$15,000 to $24,999 | 51 | 6.89% | 12.83% |
|
$25,000 to $34,999 | 76 | 10.27% | 12.81% |
|
$35,000 to $49,999 | 65 | 8.78% | 16.53% |
|
$50,000 to $74,999 | 157 | 21.22% | 19.46% |
|
$75,000 to $99,999 | 78 | 10.54% | 10.23% |
|
$100,000 to $149,999 | 119 | 16.08% | 7.72% |
|
$150,000 to $199,999 | 37 | 5.0% | 2.2% |
|
$200,000 or more | 47 | 6.35% | 2.37% |
|
Median household income (dollars) | 63,833 | | 41,994 |
The data is taken from www.census.gov reports.