| Neighborhood Info: |
Hawaii
Overview,
Hawaii Schools,
Hawaii Events,
Hawaii Economy,
Hawaii Climate,
Value Trends,
Cost of Living,
Crime Rates
|
| Real Estate: |
Real Estate Database,
Hawaii
Homes For Sale,
hawaii
Foreclosures |
| Useful Services: |
Hawaii Home Staging,
Hawaii Real Estate Brokers/Agents,
Hawaii Videographers,
Moving Services,
Home Inspectors |
Honolulu, Hawaii county Neighborhood Profile
Official State Website URL-
http://www.hawaii.gov
QuickFacts
| | Honolulu, Hawaii | United States |
| Total population | 876,156 | 281,421,906 |
| State | Hawaii | |
| County | Honolulu | |
Honolulu, Hawaii county Population
| | Honolulu, Hawaii | %, Honolulu, Hawaii | United States |
| Male | 440,518 | 50.28% | 49.06% |
| Female | 435,638 | 49.72% | 50.94% |
| Median age (years) | 35.7 | | 35.3 |
| 18 years and over | 667,398 | 76.17% | 74.31% |
| 21 years and over | 631,039 | 72.02% | 69.97% |
| 62 years and over | 136,945 | 15.63% | 14.66% |
| 65 years and over | 117,737 | 13.44% | 12.43% |
| | Honolulu, Hawaii | %, Honolulu, Hawaii | United States |
| White | 186,484 | 21.28% | 75.14% |
| Black or African American | 20,619 | 2.35% | 12.32% |
| Asian | 403,371 | 46.04% | 3.64% |
| Some other race | 91,058 | 10.39% | 5.46% |
| Two or more races | 174,624 | 19.93% | 2.43% |
Honolulu, Hawaii county Housing
| | Honolulu, Hawaii | %, Honolulu, Hawaii | United States |
| Total housing units | 315,988 | | 115,904,641 |
| - Vacant housing units | 29,538 | 9.35% | 8.99% |
| - Occupied housing units | 286,450 | 90.65% | 91.01% |
| - - Owner-occupied housing units | 156,290 | 49.46% | 60.24% |
| - - Renter-occupied housing units | 130,160 | 41.19% | 30.77% |
| | Honolulu, Hawaii | %, Honolulu, Hawaii | United States |
| YEAR HOUSEHOLDER MOVED INTO UNIT |
| 1999 to March 2000 | 57,708 | 20.15% | 19.95% |
| 1995 to 1998 | 75,910 | 26.5% | 28.9% |
| 1990 to 1994 | 41,314 | 14.42% | 16.07% |
| 1980 to 1989 | 43,458 | 15.17% | 15.58% |
| 1970 to 1979 | 31,455 | 10.98% | 9.86% |
| 1969 or earlier | 36,605 | 12.78% | 9.65% |
| | Honolulu, Hawaii | %, Honolulu, Hawaii | United States |
| Total households | 286,450 | | 105,480,101 |
| Family households (families) | 205,672 | 71.8% | 68.06% |
| Nonfamily households | 80,778 | 28.2% | 31.94% |
| | Honolulu, Hawaii | United States |
| VALUE |
| Less than $50,000 | 1,209 | 5,457,817 |
| $50,000 to $99,999 | 1,888 | 16,778,971 |
| $100,000 to $149,999 | 4,723 | 13,110,384 |
| $150,000 to $199,999 | 9,738 | 8,075,904 |
| $200,000 to $299,999 | 36,253 | 6,583,049 |
| $300,000 to $499,999 | 44,625 | 3,584,108 |
| $500,000 to $999,999 | 13,261 | 1,308,116 |
| $1,000,000 or more | 1,458 | 313,759 |
| Median (dollars) | 309,000 | 119,600 |
Honolulu, Hawaii county Education
| | Honolulu, Hawaii | %, Honolulu, Hawaii | United States |
| SCHOOL ENROLLMENT |
| Population 3 years and over enrolled in school | 234,038 | | 76,632,927 |
| Nursery school, preschool | 12,975 | 5.54% | 6.47% |
| Kindergarten | 12,113 | 5.18% | 5.43% |
| Elementary school (grades 1-8) | 95,339 | 40.74% | 43.92% |
| High school (grades 9-12) | 48,104 | 20.55% | 21.38% |
| College or graduate school | 65,507 | 27.99% | 22.81% |
Honolulu, Hawaii county Economy
| | Honolulu, Hawaii | %, Honolulu, Hawaii | United States |
| Population 16 years and over | 691,015 | | 217,168,077 |
|
In labor force | 447,320 | 64.73% | 63.92% |
| -
Civilian labor force | 408,638 | 59.14% | 63.39% |
| - -
Employed | 383,148 | 55.45% | 59.73% |
| - -
Unemployed | 25,490 | 3.69% | 3.66% |
| - - -
Percent of civilian labor force | 6.2 | | 5.8 |
| -
Armed Forces | 38,682 | 5.6% | 0.53% |
|
Not in labor force | 243,695 | 35.27% | 36.08% |
| Females 16 years and over | 346,036 | 50.08% | 51.66% |
|
In labor force | 203,289 | 29.42% | 29.72% |
| -
Civilian labor force | 198,679 | 28.75% | 29.65% |
| - -
Employed | 187,607 | 27.15% | 27.92% |
| Own children under 6 years | 63,495 | 9.19% | 10.05% |
|
All parents in family in labor force | 38,528 | | 12,787,501 |
|
With earnings | 239,649 | 34.68% | 39.12% |
| -
Mean earnings (dollars) | 60,958 | | 56,604 |
|
With Social Security income | 78,836 | 11.41% | 12.47% |
| -
Mean Social Security income (dollars) | 11,622 | | 11,320 |
|
With Supplemental Security Income | 10,067 | 1.46% | 2.13% |
| -
Mean Supplemental Security Income (dollars) | 6,507 | | 6,320 |
|
With public assistance income | 19,423 | 2.81% | 1.67% |
| -
Mean public assistance income (dollars) | 4,647 | | 3,032 |
|
With retirement income | 62,909 | 9.1% | 8.13% |
| -
Mean retirement income (dollars) | 21,281 | | 17,376 |
| | Honolulu, Hawaii | %, Honolulu, Hawaii | United States |
| INCOME IN 1999 |
| Households | 286,731 | | 105,539,122 |
|
Less than $10,000 | 20,886 | 7.28% | 9.54% |
|
$10,000 to $14,999 | 11,769 | 4.1% | 6.31% |
|
$15,000 to $24,999 | 28,346 | 9.89% | 12.83% |
|
$25,000 to $34,999 | 31,830 | 11.1% | 12.81% |
|
$35,000 to $49,999 | 44,283 | 15.44% | 16.53% |
|
$50,000 to $74,999 | 59,104 | 20.61% | 19.46% |
|
$75,000 to $99,999 | 38,442 | 13.41% | 10.23% |
|
$100,000 to $149,999 | 35,275 | 12.3% | 7.72% |
|
$150,000 to $199,999 | 9,514 | 3.32% | 2.2% |
|
$200,000 or more | 7,282 | 2.54% | 2.37% |
|
Median household income (dollars) | 51,914 | | 41,994 |
The data is taken from www.census.gov reports.