| Neighborhood Info: |
West Chicago Overview,
West Chicago Schools,
West Chicago Events,
West Chicago Economy,
West Chicago Climate,
Value Trends,
Cost of Living,
Crime Rates
|
| Real Estate: |
Illinois Real Estate Database,
Illinois
Homes For Sale,
Foreclosures |
| Useful Services: |
West Chicago Home Staging,
West Chicago Real Estate Brokers/Agents,
West Chicago Videographers,
Moving Services,
Home Inspectors |
West Chicago, Illinois Neighborhood Profile
Official State Website URL-
http://www.illinois.gov
The number of people who reside in West Chicago, Illinois is about 23,469 people. The percentage of male population in West Chicago, Illinois is 53.32%, female population - 46.68%. Twenty-seven point eight years old is the median age for West Chicago, Illinois residents. Total occupied housing units in West Chicago, Illinois is 6,379. Total vacant housing units in West Chicago, Illinois is 188. Renter-occupied housing units in West Chicago, Illinois account for thirty point four eight percent. West Chicago, Illinois median household income was sixty-three thousand, four hundred and twenty-four dollars in 1999 (national average was $41,994).
QuickFacts
| | West Chicago, Illinois | United States |
| Total population | 23,469 | 281,421,906 |
| State | Illinois | |
| City | West Chicago | |
West Chicago, Illinois Population
| | West Chicago, Illinois | %, West Chicago, Illinois | United States |
| Male | 12,513 | 53.32% | 49.06% |
| Female | 10,956 | 46.68% | 50.94% |
| Median age (years) | 27.8 | | 35.3 |
| 18 years and over | 16,061 | 68.43% | 74.31% |
| 21 years and over | 14,794 | 63.04% | 69.97% |
| 62 years and over | 1,362 | 5.8% | 14.66% |
| 65 years and over | 1,099 | 4.68% | 12.43% |
| | West Chicago, Illinois | %, West Chicago, Illinois | United States |
| White | 18,271 | 77.85% | 75.14% |
| Black or African American | 395 | 1.68% | 12.32% |
| Asian | 457 | 1.95% | 3.64% |
| Some other race | 3,639 | 15.51% | 5.46% |
| Two or more races | 707 | 3.01% | 2.43% |
West Chicago, Illinois Housing
| | West Chicago, Illinois | %, West Chicago, Illinois | United States |
| Total housing units | 6,739 | | 115,904,641 |
| - Vacant housing units | 188 | 2.79% | 8.99% |
| - Occupied housing units | 6,379 | 94.66% | 91.01% |
| - - Owner-occupied housing units | 4,325 | 64.18% | 60.24% |
| - - Renter-occupied housing units | 2,054 | 30.48% | 30.77% |
| | West Chicago, Illinois | %, West Chicago, Illinois | United States |
| YEAR HOUSEHOLDER MOVED INTO UNIT |
| 1999 to March 2000 | 1,643 | 25.76% | 19.95% |
| 1995 to 1998 | 2,276 | 35.68% | 28.9% |
| 1990 to 1994 | 1,082 | 16.96% | 16.07% |
| 1980 to 1989 | 881 | 13.81% | 15.58% |
| 1970 to 1979 | 337 | 5.28% | 9.86% |
| 1969 or earlier | 310 | 4.86% | 9.65% |
| | West Chicago, Illinois | %, West Chicago, Illinois | United States |
| Total households | 6,379 | | 105,480,101 |
| Family households (families) | 5,230 | 81.99% | 68.06% |
| Nonfamily households | 1,149 | 18.01% | 31.94% |
| | West Chicago, Illinois | United States |
| VALUE |
| Less than $50,000 | 12 | 5,457,817 |
| $50,000 to $99,999 | 250 | 16,778,971 |
| $100,000 to $149,999 | 1,559 | 13,110,384 |
| $150,000 to $199,999 | 974 | 8,075,904 |
| $200,000 to $299,999 | 793 | 6,583,049 |
| $300,000 to $499,999 | 542 | 3,584,108 |
| $500,000 to $999,999 | 27 | 1,308,116 |
| $1,000,000 or more | 0 | 313,759 |
| Median (dollars) | 160,000 | 119,600 |
West Chicago, Illinois Education
| | West Chicago, Illinois | %, West Chicago, Illinois | United States |
| SCHOOL ENROLLMENT |
| Population 3 years and over enrolled in school | 6,666 | | 76,632,927 |
| Nursery school, preschool | 512 | 7.68% | 6.47% |
| Kindergarten | 419 | 6.29% | 5.43% |
| Elementary school (grades 1-8) | 3,214 | 48.21% | 43.92% |
| High school (grades 9-12) | 1,510 | 22.65% | 21.38% |
| College or graduate school | 1,011 | 15.17% | 22.81% |
West Chicago, Illinois Economy
| | West Chicago, Illinois | %, West Chicago, Illinois | United States |
| Population 16 years and over | 16,975 | | 217,168,077 |
|
In labor force | 12,134 | 71.48% | 63.92% |
| -
Civilian labor force | 12,134 | 71.48% | 63.39% |
| - -
Employed | 11,672 | 68.76% | 59.73% |
| - -
Unemployed | 462 | 2.72% | 3.66% |
| - - -
Percent of civilian labor force | 3.8 | | 5.8 |
| -
Armed Forces | 0 | | 0.53% |
|
Not in labor force | 4,841 | 28.52% | 36.08% |
| Females 16 years and over | 7,964 | 46.92% | 51.66% |
|
In labor force | 5,004 | 29.48% | 29.72% |
| -
Civilian labor force | 5,004 | 29.48% | 29.65% |
| - -
Employed | 4,828 | 28.44% | 27.92% |
| Own children under 6 years | 2,734 | 16.11% | 10.05% |
|
All parents in family in labor force | 1,458 | | 12,787,501 |
|
With earnings | 6,065 | 35.73% | 39.12% |
| -
Mean earnings (dollars) | 70,409 | | 56,604 |
|
With Social Security income | 705 | 4.15% | 12.47% |
| -
Mean Social Security income (dollars) | 11,091 | | 11,320 |
|
With Supplemental Security Income | 150 | 0.88% | 2.13% |
| -
Mean Supplemental Security Income (dollars) | 6,516 | | 6,320 |
|
With public assistance income | 89 | 0.52% | 1.67% |
| -
Mean public assistance income (dollars) | 10,039 | | 3,032 |
|
With retirement income | 535 | 3.15% | 8.13% |
| -
Mean retirement income (dollars) | 14,065 | | 17,376 |
| | West Chicago, Illinois | %, West Chicago, Illinois | United States |
| INCOME IN 1999 |
| Households | 6,496 | | 105,539,122 |
|
Less than $10,000 | 308 | 4.74% | 9.54% |
|
$10,000 to $14,999 | 235 | 3.62% | 6.31% |
|
$15,000 to $24,999 | 413 | 6.36% | 12.83% |
|
$25,000 to $34,999 | 615 | 9.47% | 12.81% |
|
$35,000 to $49,999 | 865 | 13.32% | 16.53% |
|
$50,000 to $74,999 | 1,475 | 22.71% | 19.46% |
|
$75,000 to $99,999 | 1,210 | 18.63% | 10.23% |
|
$100,000 to $149,999 | 975 | 15.01% | 7.72% |
|
$150,000 to $199,999 | 261 | 4.02% | 2.2% |
|
$200,000 or more | 139 | 2.14% | 2.37% |
|
Median household income (dollars) | 63,424 | | 41,994 |
The data is taken from www.census.gov reports.