| Neighborhood Info: |
Gretna Overview,
Gretna Schools,
Gretna Events,
Gretna Economy,
Gretna Climate,
Value Trends,
Cost of Living,
Crime Rates
|
| Real Estate: |
Louisiana Real Estate Database,
Louisiana
Homes For Sale,
Foreclosures |
| Useful Services: |
Gretna Home Staging,
Gretna Real Estate Brokers/Agents,
Gretna Videographers,
Moving Services,
Home Inspectors |
Gretna, Louisiana Neighborhood Profile
Official State Website URL-
http://www.louisiana.gov
The number of people who reside in Gretna, Louisiana is about 17,423 people. The percentage of male population in Gretna, Louisiana is fifty point zero three percent, female population - forty-nine point nine seven percent. Thirty-five point six years old is the median age for Gretna, Louisiana residents. Total occupied housing units in Gretna, Louisiana is 6,958. Total vacant housing units in Gretna, Louisiana is seven hundred and seven. Renter-occupied housing units in Gretna, Louisiana account for 45.2%. Gretna, Louisiana median household income was twenty-eight thousand, sixty-five dollars in 1999 (national average was $41,994).
QuickFacts
| | Gretna, Louisiana | United States |
| Total population | 17,423 | 281,421,906 |
| State | Louisiana | |
| City | Gretna | |
Gretna, Louisiana Population
| | Gretna, Louisiana | %, Gretna, Louisiana | United States |
| Male | 8,717 | 50.03% | 49.06% |
| Female | 8,706 | 49.97% | 50.94% |
| Median age (years) | 35.6 | | 35.3 |
| 18 years and over | 13,268 | 76.15% | 74.31% |
| 21 years and over | 12,518 | 71.85% | 69.97% |
| 62 years and over | 2,821 | 16.19% | 14.66% |
| 65 years and over | 2,436 | 13.98% | 12.43% |
| | Gretna, Louisiana | %, Gretna, Louisiana | United States |
| White | 9,813 | 56.32% | 75.14% |
| Black or African American | 6,191 | 35.53% | 12.32% |
| Asian | 543 | 3.12% | 3.64% |
| Some other race | 571 | 3.28% | 5.46% |
| Two or more races | 305 | 1.75% | 2.43% |
Gretna, Louisiana Housing
| | Gretna, Louisiana | %, Gretna, Louisiana | United States |
| Total housing units | 7,642 | | 115,904,641 |
| - Vacant housing units | 707 | 9.25% | 8.99% |
| - Occupied housing units | 6,958 | 91.05% | 91.01% |
| - - Owner-occupied housing units | 3,504 | 45.85% | 60.24% |
| - - Renter-occupied housing units | 3,454 | 45.2% | 30.77% |
| | Gretna, Louisiana | %, Gretna, Louisiana | United States |
| YEAR HOUSEHOLDER MOVED INTO UNIT |
| 1999 to March 2000 | 1,415 | 20.34% | 19.95% |
| 1995 to 1998 | 1,861 | 26.75% | 28.9% |
| 1990 to 1994 | 974 | 14.0% | 16.07% |
| 1980 to 1989 | 810 | 11.64% | 15.58% |
| 1970 to 1979 | 626 | 9.0% | 9.86% |
| 1969 or earlier | 1,236 | 17.76% | 9.65% |
| | Gretna, Louisiana | %, Gretna, Louisiana | United States |
| Total households | 6,958 | | 105,480,101 |
| Family households (families) | 4,286 | 61.6% | 68.06% |
| Nonfamily households | 2,672 | 38.4% | 31.94% |
| | Gretna, Louisiana | United States |
| VALUE |
| Less than $50,000 | 571 | 5,457,817 |
| $50,000 to $99,999 | 1,752 | 16,778,971 |
| $100,000 to $149,999 | 546 | 13,110,384 |
| $150,000 to $199,999 | 173 | 8,075,904 |
| $200,000 to $299,999 | 84 | 6,583,049 |
| $300,000 to $499,999 | 14 | 3,584,108 |
| $500,000 to $999,999 | 0 | 1,308,116 |
| $1,000,000 or more | 16 | 313,759 |
| Median (dollars) | 75,400 | 119,600 |
Gretna, Louisiana Education
| | Gretna, Louisiana | %, Gretna, Louisiana | United States |
| SCHOOL ENROLLMENT |
| Population 3 years and over enrolled in school | 4,071 | | 76,632,927 |
| Nursery school, preschool | 343 | 8.43% | 6.47% |
| Kindergarten | 221 | 5.43% | 5.43% |
| Elementary school (grades 1-8) | 1,911 | 46.94% | 43.92% |
| High school (grades 9-12) | 912 | 22.4% | 21.38% |
| College or graduate school | 684 | 16.8% | 22.81% |
Gretna, Louisiana Economy
| | Gretna, Louisiana | %, Gretna, Louisiana | United States |
| Population 16 years and over | 13,724 | | 217,168,077 |
|
In labor force | 7,544 | 54.97% | 63.92% |
| -
Civilian labor force | 7,515 | 54.76% | 63.39% |
| - -
Employed | 6,863 | 50.01% | 59.73% |
| - -
Unemployed | 652 | 4.75% | 3.66% |
| - - -
Percent of civilian labor force | 8.7 | | 5.8 |
| -
Armed Forces | 29 | 0.21% | 0.53% |
|
Not in labor force | 6,180 | 45.03% | 36.08% |
| Females 16 years and over | 6,948 | 50.63% | 51.66% |
|
In labor force | 3,399 | 24.77% | 29.72% |
| -
Civilian labor force | 3,393 | 24.72% | 29.65% |
| - -
Employed | 3,069 | 22.36% | 27.92% |
| Own children under 6 years | 1,336 | 9.73% | 10.05% |
|
All parents in family in labor force | 731 | | 12,787,501 |
|
With earnings | 5,196 | 37.86% | 39.12% |
| -
Mean earnings (dollars) | 39,737 | | 56,604 |
|
With Social Security income | 1,853 | 13.5% | 12.47% |
| -
Mean Social Security income (dollars) | 10,744 | | 11,320 |
|
With Supplemental Security Income | 471 | 3.43% | 2.13% |
| -
Mean Supplemental Security Income (dollars) | 6,669 | | 6,320 |
|
With public assistance income | 254 | 1.85% | 1.67% |
| -
Mean public assistance income (dollars) | 1,439 | | 3,032 |
|
With retirement income | 1,008 | 7.34% | 8.13% |
| -
Mean retirement income (dollars) | 12,865 | | 17,376 |
| | Gretna, Louisiana | %, Gretna, Louisiana | United States |
| INCOME IN 1999 |
| Households | 6,989 | | 105,539,122 |
|
Less than $10,000 | 1,211 | 17.33% | 9.54% |
|
$10,000 to $14,999 | 674 | 9.64% | 6.31% |
|
$15,000 to $24,999 | 1,264 | 18.09% | 12.83% |
|
$25,000 to $34,999 | 1,284 | 18.37% | 12.81% |
|
$35,000 to $49,999 | 1,136 | 16.25% | 16.53% |
|
$50,000 to $74,999 | 813 | 11.63% | 19.46% |
|
$75,000 to $99,999 | 335 | 4.79% | 10.23% |
|
$100,000 to $149,999 | 175 | 2.5% | 7.72% |
|
$150,000 to $199,999 | 54 | 0.77% | 2.2% |
|
$200,000 or more | 43 | 0.62% | 2.37% |
|
Median household income (dollars) | 28,065 | | 41,994 |
The data is taken from www.census.gov reports.