| Neighborhood Info: |
Massachusetts
Overview,
Massachusetts Schools,
Massachusetts Events,
Massachusetts Economy,
Massachusetts Climate,
Value Trends,
Cost of Living,
Crime Rates
|
| Real Estate: |
Real Estate Database,
Massachusetts
Homes For Sale,
massachusetts
Foreclosures |
| Useful Services: |
Massachusetts Home Staging,
Massachusetts Real Estate Brokers/Agents,
Massachusetts Videographers,
Moving Services,
Home Inspectors |
Massachusetts state Neighborhood Profile
Official State Website URL-
http://www.mass.gov
QuickFacts
| | Massachusetts | United States |
| Total population | 6,349,097 | 281,421,906 |
| State | Massachusetts | |
Massachusetts state Population
| | Massachusetts | %, Massachusetts | United States |
| Male | 3,058,816 | 48.18% | 49.06% |
| Female | 3,290,281 | 51.82% | 50.94% |
| Median age (years) | 36.5 | | 35.3 |
| 18 years and over | 4,849,033 | 76.37% | 74.31% |
| 21 years and over | 4,587,935 | 72.26% | 69.97% |
| 62 years and over | 997,277 | 15.71% | 14.66% |
| 65 years and over | 860,162 | 13.55% | 12.43% |
| | Massachusetts | %, Massachusetts | United States |
| White | 5,367,286 | 84.54% | 75.14% |
| Black or African American | 343,454 | 5.41% | 12.32% |
| Asian | 238,124 | 3.75% | 3.64% |
| Some other race | 254,228 | 4.0% | 5.46% |
| Two or more races | 146,005 | 2.3% | 2.43% |
Massachusetts state Housing
| | Massachusetts | %, Massachusetts | United States |
| Total housing units | 2,621,989 | | 115,904,641 |
| - Vacant housing units | 178,409 | 6.8% | 8.99% |
| - Occupied housing units | 2,443,580 | 93.2% | 91.01% |
| - - Owner-occupied housing units | 1,508,052 | 57.52% | 60.24% |
| - - Renter-occupied housing units | 935,528 | 35.68% | 30.77% |
| | Massachusetts | %, Massachusetts | United States |
| YEAR HOUSEHOLDER MOVED INTO UNIT |
| 1999 to March 2000 | 400,318 | 16.38% | 19.95% |
| 1995 to 1998 | 685,244 | 28.04% | 28.9% |
| 1990 to 1994 | 380,137 | 15.56% | 16.07% |
| 1980 to 1989 | 393,609 | 16.11% | 15.58% |
| 1970 to 1979 | 256,043 | 10.48% | 9.86% |
| 1969 or earlier | 328,229 | 13.43% | 9.65% |
| | Massachusetts | %, Massachusetts | United States |
| Total households | 2,443,580 | | 105,480,101 |
| Family households (families) | 1,576,696 | 64.52% | 68.06% |
| Nonfamily households | 866,884 | 35.48% | 31.94% |
| | Massachusetts | United States |
| VALUE |
| Less than $50,000 | 8,071 | 5,457,817 |
| $50,000 to $99,999 | 105,192 | 16,778,971 |
| $100,000 to $149,999 | 277,571 | 13,110,384 |
| $150,000 to $199,999 | 273,542 | 8,075,904 |
| $200,000 to $299,999 | 286,599 | 6,583,049 |
| $300,000 to $499,999 | 170,536 | 3,584,108 |
| $500,000 to $999,999 | 56,270 | 1,308,116 |
| $1,000,000 or more | 10,090 | 313,759 |
| Median (dollars) | 185,700 | 119,600 |
Massachusetts state Education
| | Massachusetts | %, Massachusetts | United States |
| SCHOOL ENROLLMENT |
| Population 3 years and over enrolled in school | 1,726,111 | | 76,632,927 |
| Nursery school, preschool | 122,930 | 7.12% | 6.47% |
| Kindergarten | 86,479 | 5.01% | 5.43% |
| Elementary school (grades 1-8) | 703,094 | 40.73% | 43.92% |
| High school (grades 9-12) | 340,205 | 19.71% | 21.38% |
| College or graduate school | 473,403 | 27.43% | 22.81% |
Massachusetts state Economy
| | Massachusetts | %, Massachusetts | United States |
| Population 16 years and over | 5,010,241 | | 217,168,077 |
|
In labor force | 3,317,479 | 66.21% | 63.92% |
| -
Civilian labor force | 3,312,039 | 66.11% | 63.39% |
| - -
Employed | 3,161,087 | 63.09% | 59.73% |
| - -
Unemployed | 150,952 | 3.01% | 3.66% |
| - - -
Percent of civilian labor force | 4.6 | | 5.8 |
| -
Armed Forces | 5,440 | 0.11% | 0.53% |
|
Not in labor force | 1,692,762 | 33.79% | 36.08% |
| Females 16 years and over | 2,640,235 | 52.7% | 51.66% |
|
In labor force | 1,595,998 | 31.85% | 29.72% |
| -
Civilian labor force | 1,595,032 | 31.84% | 29.65% |
| - -
Employed | 1,525,552 | 30.45% | 27.92% |
| Own children under 6 years | 461,589 | 9.21% | 10.05% |
|
All parents in family in labor force | 280,379 | | 12,787,501 |
|
With earnings | 1,959,211 | 39.1% | 39.12% |
| -
Mean earnings (dollars) | 68,437 | | 56,604 |
|
With Social Security income | 640,561 | 12.79% | 12.47% |
| -
Mean Social Security income (dollars) | 11,085 | | 11,320 |
|
With Supplemental Security Income | 119,743 | 2.39% | 2.13% |
| -
Mean Supplemental Security Income (dollars) | 6,632 | | 6,320 |
|
With public assistance income | 70,183 | 1.4% | 1.67% |
| -
Mean public assistance income (dollars) | 3,894 | | 3,032 |
|
With retirement income | 403,769 | 8.06% | 8.13% |
| -
Mean retirement income (dollars) | 16,000 | | 17,376 |
| | Massachusetts | %, Massachusetts | United States |
| INCOME IN 1999 |
| Households | 2,444,588 | | 105,539,122 |
|
Less than $10,000 | 214,700 | 8.78% | 9.54% |
|
$10,000 to $14,999 | 137,187 | 5.61% | 6.31% |
|
$15,000 to $24,999 | 248,208 | 10.15% | 12.83% |
|
$25,000 to $34,999 | 253,125 | 10.35% | 12.81% |
|
$35,000 to $49,999 | 355,195 | 14.53% | 16.53% |
|
$50,000 to $74,999 | 490,998 | 20.09% | 19.46% |
|
$75,000 to $99,999 | 312,741 | 12.79% | 10.23% |
|
$100,000 to $149,999 | 267,300 | 10.93% | 7.72% |
|
$150,000 to $199,999 | 80,640 | 3.3% | 2.2% |
|
$200,000 or more | 84,494 | 3.46% | 2.37% |
|
Median household income (dollars) | 50,502 | | 41,994 |
The data is taken from www.census.gov reports.