| Neighborhood Info: |
Lincoln Park Overview,
Lincoln Park Schools,
Lincoln Park Events,
Lincoln Park Economy,
Lincoln Park Climate,
Value Trends,
Cost of Living,
Crime Rates
|
| Real Estate: |
Michigan Real Estate Database,
Michigan
Homes For Sale,
Foreclosures |
| Useful Services: |
Lincoln Park Home Staging,
Lincoln Park Real Estate Brokers/Agents,
Lincoln Park Videographers,
Moving Services,
Home Inspectors |
Lincoln Park, Michigan Neighborhood Profile
Official State Website URL-
http://www.michigan.gov
The population of Lincoln Park, Michigan includes forty thousand, eight, among them 93.26% white, two point zero six percent black. Lincoln Park, Michigan total female population 51.1%, total male population in Lincoln Park, Michigan is forty-eight point nine percent. In Lincoln Park, Michigan, 617 units are vacant, [owner_occupied] housing units are occupied by owners and 3,388 are occupied by renters. The median age for Lincoln Park, Michigan is 35.5 years old. In the city of Lincoln Park, Michigan the total number of households is 16,204, among them there are 10,575 family households. High school students account for 21.8% of students and college students make up 18.09% of Lincoln Park, Michigan graduates.
QuickFacts
| | Lincoln Park, Michigan | United States |
| Total population | 40,008 | 281,421,906 |
| State | Michigan | |
| City | Lincoln Park | |
Lincoln Park, Michigan Population
| | Lincoln Park, Michigan | %, Lincoln Park, Michigan | United States |
| Male | 19,565 | 48.9% | 49.06% |
| Female | 20,443 | 51.1% | 50.94% |
| Median age (years) | 35.5 | | 35.3 |
| 18 years and over | 30,276 | 75.67% | 74.31% |
| 21 years and over | 28,916 | 72.28% | 69.97% |
| 62 years and over | 6,404 | 16.01% | 14.66% |
| 65 years and over | 5,640 | 14.1% | 12.43% |
| | Lincoln Park, Michigan | %, Lincoln Park, Michigan | United States |
| White | 37,312 | 93.26% | 75.14% |
| Black or African American | 824 | 2.06% | 12.32% |
| Asian | 204 | 0.51% | 3.64% |
| Some other race | 943 | 2.36% | 5.46% |
| Two or more races | 725 | 1.81% | 2.43% |
Lincoln Park, Michigan Housing
| | Lincoln Park, Michigan | %, Lincoln Park, Michigan | United States |
| Total housing units | 16,821 | | 115,904,641 |
| - Vacant housing units | 617 | 3.67% | 8.99% |
| - Occupied housing units | 16,204 | 96.33% | 91.01% |
| - - Owner-occupied housing units | 12,816 | 76.19% | 60.24% |
| - - Renter-occupied housing units | 3,388 | 20.14% | 30.77% |
| | Lincoln Park, Michigan | %, Lincoln Park, Michigan | United States |
| YEAR HOUSEHOLDER MOVED INTO UNIT |
| 1999 to March 2000 | 2,243 | 13.84% | 19.95% |
| 1995 to 1998 | 3,931 | 24.26% | 28.9% |
| 1990 to 1994 | 2,535 | 15.64% | 16.07% |
| 1980 to 1989 | 2,369 | 14.62% | 15.58% |
| 1970 to 1979 | 1,674 | 10.33% | 9.86% |
| 1969 or earlier | 3,452 | 21.3% | 9.65% |
| | Lincoln Park, Michigan | %, Lincoln Park, Michigan | United States |
| Total households | 16,204 | | 105,480,101 |
| Family households (families) | 10,575 | 65.26% | 68.06% |
| Nonfamily households | 5,629 | 34.74% | 31.94% |
| | Lincoln Park, Michigan | United States |
| VALUE |
| Less than $50,000 | 748 | 5,457,817 |
| $50,000 to $99,999 | 9,021 | 16,778,971 |
| $100,000 to $149,999 | 2,300 | 13,110,384 |
| $150,000 to $199,999 | 173 | 8,075,904 |
| $200,000 to $299,999 | 48 | 6,583,049 |
| $300,000 to $499,999 | 9 | 3,584,108 |
| $500,000 to $999,999 | 10 | 1,308,116 |
| $1,000,000 or more | 0 | 313,759 |
| Median (dollars) | 84,100 | 119,600 |
Lincoln Park, Michigan Education
| | Lincoln Park, Michigan | %, Lincoln Park, Michigan | United States |
| SCHOOL ENROLLMENT |
| Population 3 years and over enrolled in school | 9,264 | | 76,632,927 |
| Nursery school, preschool | 569 | 6.14% | 6.47% |
| Kindergarten | 637 | 6.88% | 5.43% |
| Elementary school (grades 1-8) | 4,362 | 47.09% | 43.92% |
| High school (grades 9-12) | 2,020 | 21.8% | 21.38% |
| College or graduate school | 1,676 | 18.09% | 22.81% |
Lincoln Park, Michigan Economy
| | Lincoln Park, Michigan | %, Lincoln Park, Michigan | United States |
| Population 16 years and over | 31,255 | | 217,168,077 |
|
In labor force | 19,788 | 63.31% | 63.92% |
| -
Civilian labor force | 19,782 | 63.29% | 63.39% |
| - -
Employed | 18,565 | 59.4% | 59.73% |
| - -
Unemployed | 1,217 | 3.89% | 3.66% |
| - - -
Percent of civilian labor force | 6.2 | | 5.8 |
| -
Armed Forces | 6 | 0.02% | 0.53% |
|
Not in labor force | 11,467 | 36.69% | 36.08% |
| Females 16 years and over | 16,022 | 51.26% | 51.66% |
|
In labor force | 8,773 | 28.07% | 29.72% |
| -
Civilian labor force | 8,773 | 28.07% | 29.65% |
| - -
Employed | 8,175 | 26.16% | 27.92% |
| Own children under 6 years | 3,189 | 10.2% | 10.05% |
|
All parents in family in labor force | 1,910 | | 12,787,501 |
|
With earnings | 12,550 | 40.15% | 39.12% |
| -
Mean earnings (dollars) | 49,724 | | 56,604 |
|
With Social Security income | 4,979 | 15.93% | 12.47% |
| -
Mean Social Security income (dollars) | 12,210 | | 11,320 |
|
With Supplemental Security Income | 862 | 2.76% | 2.13% |
| -
Mean Supplemental Security Income (dollars) | 7,229 | | 6,320 |
|
With public assistance income | 463 | 1.48% | 1.67% |
| -
Mean public assistance income (dollars) | 1,842 | | 3,032 |
|
With retirement income | 3,568 | 11.42% | 8.13% |
| -
Mean retirement income (dollars) | 17,972 | | 17,376 |
| | Lincoln Park, Michigan | %, Lincoln Park, Michigan | United States |
| INCOME IN 1999 |
| Households | 16,201 | | 105,539,122 |
|
Less than $10,000 | 1,056 | 6.52% | 9.54% |
|
$10,000 to $14,999 | 1,077 | 6.65% | 6.31% |
|
$15,000 to $24,999 | 2,123 | 13.1% | 12.83% |
|
$25,000 to $34,999 | 2,139 | 13.2% | 12.81% |
|
$35,000 to $49,999 | 3,111 | 19.2% | 16.53% |
|
$50,000 to $74,999 | 3,795 | 23.42% | 19.46% |
|
$75,000 to $99,999 | 1,840 | 11.36% | 10.23% |
|
$100,000 to $149,999 | 852 | 5.26% | 7.72% |
|
$150,000 to $199,999 | 121 | 0.75% | 2.2% |
|
$200,000 or more | 87 | 0.54% | 2.37% |
|
Median household income (dollars) | 42,515 | | 41,994 |
The data is taken from www.census.gov reports.