| Neighborhood Info: |
Mississippi
Overview,
Mississippi Schools,
Mississippi Events,
Mississippi Economy,
Mississippi Climate,
Value Trends,
Cost of Living,
Crime Rates
|
| Real Estate: |
Real Estate Database,
Mississippi
Homes For Sale,
mississippi
Foreclosures |
| Useful Services: |
Mississippi Home Staging,
Mississippi Real Estate Brokers/Agents,
Mississippi Videographers,
Moving Services,
Home Inspectors |
Rankin, Mississippi county Neighborhood Profile
Official State Website URL-
http://www.mississippi.gov
QuickFacts
| | Rankin, Mississippi | United States |
| Total population | 115,327 | 281,421,906 |
| State | Mississippi | |
| County | Rankin | |
Rankin, Mississippi county Population
| | Rankin, Mississippi | %, Rankin, Mississippi | United States |
| Male | 56,356 | 48.87% | 49.06% |
| Female | 58,971 | 51.13% | 50.94% |
| Median age (years) | 34.6 | | 35.3 |
| 18 years and over | 85,452 | 74.1% | 74.31% |
| 21 years and over | 80,835 | 70.09% | 69.97% |
| 62 years and over | 13,557 | 11.76% | 14.66% |
| 65 years and over | 10,933 | 9.48% | 12.43% |
| | Rankin, Mississippi | %, Rankin, Mississippi | United States |
| White | 93,450 | 81.03% | 75.14% |
| Black or African American | 19,743 | 17.12% | 12.32% |
| Asian | 763 | 0.66% | 3.64% |
| Some other race | 682 | 0.59% | 5.46% |
| Two or more races | 689 | 0.6% | 2.43% |
Rankin, Mississippi county Housing
| | Rankin, Mississippi | %, Rankin, Mississippi | United States |
| Total housing units | 45,070 | | 115,904,641 |
| - Vacant housing units | 2,981 | 6.61% | 8.99% |
| - Occupied housing units | 42,089 | 93.39% | 91.01% |
| - - Owner-occupied housing units | 32,471 | 72.05% | 60.24% |
| - - Renter-occupied housing units | 9,618 | 21.34% | 30.77% |
| | Rankin, Mississippi | %, Rankin, Mississippi | United States |
| YEAR HOUSEHOLDER MOVED INTO UNIT |
| 1999 to March 2000 | 9,363 | 22.25% | 19.95% |
| 1995 to 1998 | 13,356 | 31.73% | 28.9% |
| 1990 to 1994 | 7,155 | 17.0% | 16.07% |
| 1980 to 1989 | 5,959 | 14.16% | 15.58% |
| 1970 to 1979 | 3,688 | 8.76% | 9.86% |
| 1969 or earlier | 2,568 | 6.1% | 9.65% |
| | Rankin, Mississippi | %, Rankin, Mississippi | United States |
| Total households | 42,089 | | 105,480,101 |
| Family households (families) | 31,136 | 73.98% | 68.06% |
| Nonfamily households | 10,953 | 26.02% | 31.94% |
| | Rankin, Mississippi | United States |
| VALUE |
| Less than $50,000 | 2,053 | 5,457,817 |
| $50,000 to $99,999 | 10,460 | 16,778,971 |
| $100,000 to $149,999 | 7,245 | 13,110,384 |
| $150,000 to $199,999 | 2,701 | 8,075,904 |
| $200,000 to $299,999 | 1,407 | 6,583,049 |
| $300,000 to $499,999 | 434 | 3,584,108 |
| $500,000 to $999,999 | 74 | 1,308,116 |
| $1,000,000 or more | 35 | 313,759 |
| Median (dollars) | 98,600 | 119,600 |
Rankin, Mississippi county Education
| | Rankin, Mississippi | %, Rankin, Mississippi | United States |
| SCHOOL ENROLLMENT |
| Population 3 years and over enrolled in school | 28,701 | | 76,632,927 |
| Nursery school, preschool | 2,151 | 7.49% | 6.47% |
| Kindergarten | 1,523 | 5.31% | 5.43% |
| Elementary school (grades 1-8) | 13,862 | 48.3% | 43.92% |
| High school (grades 9-12) | 6,518 | 22.71% | 21.38% |
| College or graduate school | 4,647 | 16.19% | 22.81% |
Rankin, Mississippi county Economy
| | Rankin, Mississippi | %, Rankin, Mississippi | United States |
| Population 16 years and over | 89,056 | | 217,168,077 |
|
In labor force | 59,555 | 66.87% | 63.92% |
| -
Civilian labor force | 59,359 | 66.65% | 63.39% |
| - -
Employed | 57,105 | 64.12% | 59.73% |
| - -
Unemployed | 2,254 | 2.53% | 3.66% |
| - - -
Percent of civilian labor force | 3.8 | | 5.8 |
| -
Armed Forces | 196 | 0.22% | 0.53% |
|
Not in labor force | 29,501 | 33.13% | 36.08% |
| Females 16 years and over | 46,099 | 51.76% | 51.66% |
|
In labor force | 28,290 | 31.77% | 29.72% |
| -
Civilian labor force | 28,257 | 31.73% | 29.65% |
| - -
Employed | 27,227 | 30.57% | 27.92% |
| Own children under 6 years | 9,047 | 10.16% | 10.05% |
|
All parents in family in labor force | 5,880 | | 12,787,501 |
|
With earnings | 36,212 | 40.66% | 39.12% |
| -
Mean earnings (dollars) | 54,472 | | 56,604 |
|
With Social Security income | 9,102 | 10.22% | 12.47% |
| -
Mean Social Security income (dollars) | 10,773 | | 11,320 |
|
With Supplemental Security Income | 1,512 | 1.7% | 2.13% |
| -
Mean Supplemental Security Income (dollars) | 5,752 | | 6,320 |
|
With public assistance income | 698 | 0.78% | 1.67% |
| -
Mean public assistance income (dollars) | 1,843 | | 3,032 |
|
With retirement income | 6,177 | 6.94% | 8.13% |
| -
Mean retirement income (dollars) | 17,508 | | 17,376 |
| | Rankin, Mississippi | %, Rankin, Mississippi | United States |
| INCOME IN 1999 |
| Households | 42,155 | | 105,539,122 |
|
Less than $10,000 | 3,145 | 7.46% | 9.54% |
|
$10,000 to $14,999 | 2,220 | 5.27% | 6.31% |
|
$15,000 to $24,999 | 5,046 | 11.97% | 12.83% |
|
$25,000 to $34,999 | 5,369 | 12.74% | 12.81% |
|
$35,000 to $49,999 | 7,623 | 18.08% | 16.53% |
|
$50,000 to $74,999 | 9,655 | 22.9% | 19.46% |
|
$75,000 to $99,999 | 4,709 | 11.17% | 10.23% |
|
$100,000 to $149,999 | 3,097 | 7.35% | 7.72% |
|
$150,000 to $199,999 | 684 | 1.62% | 2.2% |
|
$200,000 or more | 607 | 1.44% | 2.37% |
|
Median household income (dollars) | 44,946 | | 41,994 |
The data is taken from www.census.gov reports.