| Neighborhood Info: |
Reno Overview,
Reno Schools,
Reno Events,
Reno Economy,
Reno Climate,
Value Trends,
Cost of Living,
Crime Rates
|
| Real Estate: |
Nevada Real Estate Database,
Nevada
Homes For Sale,
Foreclosures |
| Useful Services: |
Reno Home Staging,
Reno Real Estate Brokers/Agents,
Reno Videographers,
Moving Services,
Home Inspectors |
Reno, Nevada Neighborhood Profile
Official State Website URL-
http://www.nv.gov
The approximate number of people residing in Reno, Nevada is one hundred and eighty thousand, four hundred and eighty. The number of males living in Reno, Nevada is ninety-two thousand, two hundred and fifty-four, females - 88,226. The media age of Reno, Nevada residents is thirty-four point five years old. Median household income in Reno, Nevada is $40,530. Six point nine seven percent of Reno, Nevada housing units are vacant, ninety-two point eight five percent percent of Reno, Nevada housing units are occupied, and 48.71% are renter-occupied units.
QuickFacts
| | Reno, Nevada | United States |
| Total population | 180,480 | 281,421,906 |
| State | Nevada | |
| City | Reno | |
Reno, Nevada Population
| | Reno, Nevada | %, Reno, Nevada | United States |
| Male | 92,254 | 51.12% | 49.06% |
| Female | 88,226 | 48.88% | 50.94% |
| Median age (years) | 34.5 | | 35.3 |
| 18 years and over | 138,651 | 76.82% | 74.31% |
| 21 years and over | 129,658 | 71.84% | 69.97% |
| 62 years and over | 24,474 | 13.56% | 14.66% |
| 65 years and over | 20,603 | 11.42% | 12.43% |
| | Reno, Nevada | %, Reno, Nevada | United States |
| White | 139,793 | 77.46% | 75.14% |
| Black or African American | 4,651 | 2.58% | 12.32% |
| Asian | 9,555 | 5.29% | 3.64% |
| Some other race | 19,987 | 11.07% | 5.46% |
| Two or more races | 6,494 | 3.6% | 2.43% |
Reno, Nevada Housing
| | Reno, Nevada | %, Reno, Nevada | United States |
| Total housing units | 79,592 | | 115,904,641 |
| - Vacant housing units | 5,549 | 6.97% | 8.99% |
| - Occupied housing units | 73,904 | 92.85% | 91.01% |
| - - Owner-occupied housing units | 35,134 | 44.14% | 60.24% |
| - - Renter-occupied housing units | 38,770 | 48.71% | 30.77% |
| | Reno, Nevada | %, Reno, Nevada | United States |
| YEAR HOUSEHOLDER MOVED INTO UNIT |
| 1999 to March 2000 | 24,375 | 32.98% | 19.95% |
| 1995 to 1998 | 24,487 | 33.13% | 28.9% |
| 1990 to 1994 | 11,516 | 15.58% | 16.07% |
| 1980 to 1989 | 7,358 | 9.96% | 15.58% |
| 1970 to 1979 | 3,298 | 4.46% | 9.86% |
| 1969 or earlier | 2,989 | 4.04% | 9.65% |
| | Reno, Nevada | %, Reno, Nevada | United States |
| Total households | 73,904 | | 105,480,101 |
| Family households (families) | 41,647 | 56.35% | 68.06% |
| Nonfamily households | 32,257 | 43.65% | 31.94% |
| | Reno, Nevada | United States |
| VALUE |
| Less than $50,000 | 270 | 5,457,817 |
| $50,000 to $99,999 | 2,472 | 16,778,971 |
| $100,000 to $149,999 | 9,975 | 13,110,384 |
| $150,000 to $199,999 | 7,949 | 8,075,904 |
| $200,000 to $299,999 | 5,429 | 6,583,049 |
| $300,000 to $499,999 | 1,941 | 3,584,108 |
| $500,000 to $999,999 | 600 | 1,308,116 |
| $1,000,000 or more | 94 | 313,759 |
| Median (dollars) | 158,700 | 119,600 |
Reno, Nevada Education
| | Reno, Nevada | %, Reno, Nevada | United States |
| SCHOOL ENROLLMENT |
| Population 3 years and over enrolled in school | 48,149 | | 76,632,927 |
| Nursery school, preschool | 2,400 | 4.98% | 6.47% |
| Kindergarten | 2,431 | 5.05% | 5.43% |
| Elementary school (grades 1-8) | 19,024 | 39.51% | 43.92% |
| High school (grades 9-12) | 9,276 | 19.27% | 21.38% |
| College or graduate school | 15,018 | 31.19% | 22.81% |
Reno, Nevada Economy
| | Reno, Nevada | %, Reno, Nevada | United States |
| Population 16 years and over | 142,898 | | 217,168,077 |
|
In labor force | 95,923 | 67.13% | 63.92% |
| -
Civilian labor force | 95,751 | 67.01% | 63.39% |
| - -
Employed | 90,372 | 63.24% | 59.73% |
| - -
Unemployed | 5,379 | 3.76% | 3.66% |
| - - -
Percent of civilian labor force | 5.6 | | 5.8 |
| -
Armed Forces | 172 | 0.12% | 0.53% |
|
Not in labor force | 46,975 | 32.87% | 36.08% |
| Females 16 years and over | 70,321 | 49.21% | 51.66% |
|
In labor force | 43,373 | 30.35% | 29.72% |
| -
Civilian labor force | 43,314 | 30.31% | 29.65% |
| - -
Employed | 41,035 | 28.72% | 27.92% |
| Own children under 6 years | 13,587 | 9.51% | 10.05% |
|
All parents in family in labor force | 7,987 | | 12,787,501 |
|
With earnings | 61,650 | 43.14% | 39.12% |
| -
Mean earnings (dollars) | 51,280 | | 56,604 |
|
With Social Security income | 16,546 | 11.58% | 12.47% |
| -
Mean Social Security income (dollars) | 11,146 | | 11,320 |
|
With Supplemental Security Income | 2,333 | 1.63% | 2.13% |
| -
Mean Supplemental Security Income (dollars) | 6,591 | | 6,320 |
|
With public assistance income | 1,987 | 1.39% | 1.67% |
| -
Mean public assistance income (dollars) | 2,461 | | 3,032 |
|
With retirement income | 10,552 | 7.38% | 8.13% |
| -
Mean retirement income (dollars) | 19,990 | | 17,376 |
| | Reno, Nevada | %, Reno, Nevada | United States |
| INCOME IN 1999 |
| Households | 73,859 | | 105,539,122 |
|
Less than $10,000 | 6,374 | 8.63% | 9.54% |
|
$10,000 to $14,999 | 4,633 | 6.27% | 6.31% |
|
$15,000 to $24,999 | 10,398 | 14.08% | 12.83% |
|
$25,000 to $34,999 | 10,202 | 13.81% | 12.81% |
|
$35,000 to $49,999 | 13,100 | 17.74% | 16.53% |
|
$50,000 to $74,999 | 14,492 | 19.62% | 19.46% |
|
$75,000 to $99,999 | 7,015 | 9.5% | 10.23% |
|
$100,000 to $149,999 | 4,884 | 6.61% | 7.72% |
|
$150,000 to $199,999 | 1,275 | 1.73% | 2.2% |
|
$200,000 or more | 1,486 | 2.01% | 2.37% |
|
Median household income (dollars) | 40,530 | | 41,994 |
The data is taken from www.census.gov reports.