| Neighborhood Info: |
Reynoldsburg Overview,
Reynoldsburg Schools,
Reynoldsburg Events,
Reynoldsburg Economy,
Reynoldsburg Climate,
Value Trends,
Cost of Living,
Crime Rates
|
| Real Estate: |
Ohio Real Estate Database,
Ohio
Homes For Sale,
Foreclosures |
| Useful Services: |
Reynoldsburg Home Staging,
Reynoldsburg Real Estate Brokers/Agents,
Reynoldsburg Videographers,
Moving Services,
Home Inspectors |
Reynoldsburg, Ohio Neighborhood Profile
Official State Website URL-
http://www.ohio.gov
The approximate number of people residing in Reynoldsburg, Ohio is 32,069. The number of males living in Reynoldsburg, Ohio is 15,278, females - 16,791. The media age of Reynoldsburg, Ohio residents is thirty-five point four years old. Median household income in Reynoldsburg, Ohio is $51,108. Four point three four percent of Reynoldsburg, Ohio housing units are vacant, 95.41% percent of Reynoldsburg, Ohio housing units are occupied, and 33.29% are renter-occupied units.
QuickFacts
| | Reynoldsburg, Ohio | United States |
| Total population | 32,069 | 281,421,906 |
| State | Ohio | |
| City | Reynoldsburg | |
Reynoldsburg, Ohio Population
| | Reynoldsburg, Ohio | %, Reynoldsburg, Ohio | United States |
| Male | 15,278 | 47.64% | 49.06% |
| Female | 16,791 | 52.36% | 50.94% |
| Median age (years) | 35.4 | | 35.3 |
| 18 years and over | 23,530 | 73.37% | 74.31% |
| 21 years and over | 22,387 | 69.81% | 69.97% |
| 62 years and over | 3,964 | 12.36% | 14.66% |
| 65 years and over | 3,250 | 10.13% | 12.43% |
| | Reynoldsburg, Ohio | %, Reynoldsburg, Ohio | United States |
| White | 27,261 | 85.01% | 75.14% |
| Black or African American | 3,347 | 10.44% | 12.32% |
| Asian | 541 | 1.69% | 3.64% |
| Some other race | 339 | 1.06% | 5.46% |
| Two or more races | 581 | 1.81% | 2.43% |
Reynoldsburg, Ohio Housing
| | Reynoldsburg, Ohio | %, Reynoldsburg, Ohio | United States |
| Total housing units | 13,467 | | 115,904,641 |
| - Vacant housing units | 585 | 4.34% | 8.99% |
| - Occupied housing units | 12,849 | 95.41% | 91.01% |
| - - Owner-occupied housing units | 8,366 | 62.12% | 60.24% |
| - - Renter-occupied housing units | 4,483 | 33.29% | 30.77% |
| | Reynoldsburg, Ohio | %, Reynoldsburg, Ohio | United States |
| YEAR HOUSEHOLDER MOVED INTO UNIT |
| 1999 to March 2000 | 2,773 | 21.58% | 19.95% |
| 1995 to 1998 | 4,328 | 33.68% | 28.9% |
| 1990 to 1994 | 2,229 | 17.35% | 16.07% |
| 1980 to 1989 | 1,673 | 13.02% | 15.58% |
| 1970 to 1979 | 1,192 | 9.28% | 9.86% |
| 1969 or earlier | 681 | 5.3% | 9.65% |
| | Reynoldsburg, Ohio | %, Reynoldsburg, Ohio | United States |
| Total households | 12,849 | | 105,480,101 |
| Family households (families) | 8,807 | 68.54% | 68.06% |
| Nonfamily households | 4,042 | 31.46% | 31.94% |
| | Reynoldsburg, Ohio | United States |
| VALUE |
| Less than $50,000 | 30 | 5,457,817 |
| $50,000 to $99,999 | 2,035 | 16,778,971 |
| $100,000 to $149,999 | 3,437 | 13,110,384 |
| $150,000 to $199,999 | 1,369 | 8,075,904 |
| $200,000 to $299,999 | 655 | 6,583,049 |
| $300,000 to $499,999 | 69 | 3,584,108 |
| $500,000 to $999,999 | 0 | 1,308,116 |
| $1,000,000 or more | 0 | 313,759 |
| Median (dollars) | 123,000 | 119,600 |
Reynoldsburg, Ohio Education
| | Reynoldsburg, Ohio | %, Reynoldsburg, Ohio | United States |
| SCHOOL ENROLLMENT |
| Population 3 years and over enrolled in school | 8,602 | | 76,632,927 |
| Nursery school, preschool | 590 | 6.86% | 6.47% |
| Kindergarten | 631 | 7.34% | 5.43% |
| Elementary school (grades 1-8) | 3,698 | 42.99% | 43.92% |
| High school (grades 9-12) | 2,030 | 23.6% | 21.38% |
| College or graduate school | 1,653 | 19.22% | 22.81% |
Reynoldsburg, Ohio Economy
| | Reynoldsburg, Ohio | %, Reynoldsburg, Ohio | United States |
| Population 16 years and over | 24,542 | | 217,168,077 |
|
In labor force | 18,000 | 73.34% | 63.92% |
| -
Civilian labor force | 17,951 | 73.14% | 63.39% |
| - -
Employed | 17,319 | 70.57% | 59.73% |
| - -
Unemployed | 632 | 2.58% | 3.66% |
| - - -
Percent of civilian labor force | 3.5 | | 5.8 |
| -
Armed Forces | 49 | 0.2% | 0.53% |
|
Not in labor force | 6,542 | 26.66% | 36.08% |
| Females 16 years and over | 13,053 | 53.19% | 51.66% |
|
In labor force | 8,837 | 36.01% | 29.72% |
| -
Civilian labor force | 8,819 | 35.93% | 29.65% |
| - -
Employed | 8,485 | 34.57% | 27.92% |
| Own children under 6 years | 2,760 | 11.25% | 10.05% |
|
All parents in family in labor force | 1,927 | | 12,787,501 |
|
With earnings | 10,875 | 44.31% | 39.12% |
| -
Mean earnings (dollars) | 58,149 | | 56,604 |
|
With Social Security income | 2,678 | 10.91% | 12.47% |
| -
Mean Social Security income (dollars) | 11,422 | | 11,320 |
|
With Supplemental Security Income | 231 | 0.94% | 2.13% |
| -
Mean Supplemental Security Income (dollars) | 7,645 | | 6,320 |
|
With public assistance income | 219 | 0.89% | 1.67% |
| -
Mean public assistance income (dollars) | 4,087 | | 3,032 |
|
With retirement income | 2,384 | 9.71% | 8.13% |
| -
Mean retirement income (dollars) | 15,666 | | 17,376 |
| | Reynoldsburg, Ohio | %, Reynoldsburg, Ohio | United States |
| INCOME IN 1999 |
| Households | 12,788 | | 105,539,122 |
|
Less than $10,000 | 597 | 4.67% | 9.54% |
|
$10,000 to $14,999 | 465 | 3.64% | 6.31% |
|
$15,000 to $24,999 | 1,321 | 10.33% | 12.83% |
|
$25,000 to $34,999 | 1,693 | 13.24% | 12.81% |
|
$35,000 to $49,999 | 2,143 | 16.76% | 16.53% |
|
$50,000 to $74,999 | 3,338 | 26.1% | 19.46% |
|
$75,000 to $99,999 | 1,804 | 14.11% | 10.23% |
|
$100,000 to $149,999 | 1,139 | 8.91% | 7.72% |
|
$150,000 to $199,999 | 177 | 1.38% | 2.2% |
|
$200,000 or more | 111 | 0.87% | 2.37% |
|
Median household income (dollars) | 51,108 | | 41,994 |
The data is taken from www.census.gov reports.