| Neighborhood Info: |
Pennsylvania
Overview,
Pennsylvania Schools,
Pennsylvania Events,
Pennsylvania Economy,
Pennsylvania Climate,
Value Trends,
Cost of Living,
Crime Rates
|
| Real Estate: |
Real Estate Database,
Pennsylvania
Homes For Sale,
pennsylvania
Foreclosures |
| Useful Services: |
Pennsylvania Home Staging,
Pennsylvania Real Estate Brokers/Agents,
Pennsylvania Videographers,
Moving Services,
Home Inspectors |
Chester, Pennsylvania county Population Profile
Official State Website URL-
http://www.state.pa.us
QuickFacts
| | Chester, Pennsylvania | United States |
| State | Pennsylvania |
| County | Chester |
| Total population | 433,501 | 281,421,906 |
| Male | 212,739 | 138,053,563 |
| Female | 220,762 | 143,368,343 |
| Median age (years) | 36.9 | 35.3 |
| Total households | 157,905 | 105,480,101 |
| Median household income (dollars) | 65,295 | 41,994 |
Chester, Pennsylvania county Population
| | Chester, Pennsylvania | %, Chester, Pennsylvania | United States |
| SEX AND AGE |
|
Male | 212,739 | 49.07% | 49.06% |
|
Female | 220,762 | 50.93% | 50.94% |
|
Under 5 years | 29,330 | 6.77% | 6.81% |
|
5 to 9 years | 32,556 | 7.51% | 7.3% |
|
10 to 14 years | 33,105 | 7.64% | 7.29% |
|
15 to 19 years | 29,600 | 6.83% | 7.18% |
|
20 to 24 years | 23,410 | 5.4% | 6.74% |
|
25 to 34 years | 54,720 | 12.62% | 14.18% |
|
35 to 44 years | 76,903 | 17.74% | 16.04% |
|
45 to 54 years | 64,406 | 14.86% | 13.39% |
|
55 to 59 years | 22,583 | 5.21% | 4.79% |
|
60 to 64 years | 16,211 | 3.74% | 3.84% |
|
65 to 74 years | 27,128 | 6.26% | 6.54% |
|
75 to 84 years | 17,782 | 4.1% | 4.39% |
|
85 years and over | 5,767 | 1.33% | 1.51% |
|
Median age (years) | 36.9 | | 35.3 |
|
18 years and over | 319,919 | 73.8% | 74.31% |
| -
Male | 154,250 | 35.58% | 35.89% |
| -
Female | 165,669 | 38.22% | 38.42% |
|
21 years and over | 303,976 | 70.12% | 69.97% |
|
62 years and over | 59,899 | 13.82% | 14.66% |
|
65 years and over | 50,677 | 11.69% | 12.43% |
| -
Male | 21,266 | 4.91% | 5.12% |
| -
Female | 29,411 | 6.78% | 7.31% |
| RACE |
|
One race | 428,890 | 98.94% | 97.57% |
| -
White | 386,745 | 89.21% | 75.14% |
| -
Black or African American | 27,040 | 6.24% | 12.32% |
| -
American Indian and Alaska Native | 645 | 0.15% | 0.88% |
| -
Asian | 8,468 | 1.95% | 3.64% |
| - -
Asian Indian | 2,849 | 0.66% | 0.6% |
| - -
Chinese | 2,522 | 0.58% | 0.86% |
| - -
Filipino | 520 | 0.12% | 0.66% |
| - -
Japanese | 286 | 0.07% | 0.28% |
| - -
Korean | 953 | 0.22% | 0.38% |
| - -
Vietnamese | 725 | 0.17% | 0.4% |
| - -
Other Asian 1 | 613 | 0.14% | 0.46% |
| -
Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 140 | 0.03% | 0.14% |
| - -
Native Hawaiian | 47 | 0.01% | 0.05% |
| - -
Guamanian or Chamorro | 15 | | 0.02% |
| - -
Samoan | 26 | 0.01% | 0.03% |
| - -
Other Pacific Islander 2 | 52 | 0.01% | 0.04% |
| -
Some other race | 6,637 | 1.53% | 5.46% |
|
Two or more races | 4,611 | 1.06% | 2.43% |
| Race alone or in combination with one or more other races |
|
White | 390,519 | 90.08% | 77.08% |
|
Black or African American | 29,221 | 6.74% | 12.94% |
|
American Indian and Alaska Native | 1,812 | 0.42% | 1.46% |
|
Asian | 9,441 | 2.18% | 4.23% |
|
Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 262 | 0.06% | 0.31% |
|
Some other race | 7,221 | 1.67% | 6.58% |
| | Chester, Pennsylvania | %, Chester, Pennsylvania | United States |
| HISPANIC OR LATINO AND RACE |
| Total population | 433,501 | | 281,421,906 |
|
Hispanic or Latino (of any race) | 16,126 | 3.72% | 12.55% |
| -
Mexican | 8,226 | 1.9% | 7.33% |
| -
Puerto Rican | 4,803 | 1.11% | 1.21% |
| -
Cuban | 413 | 0.1% | 0.44% |
| -
Other Hispanic or Latino | 2,684 | 0.62% | 3.56% |
|
Not Hispanic or Latino | 417,375 | 96.28% | 87.45% |
| -
White alone | 377,925 | 87.18% | 69.13% |
| RELATIONSHIP |
| Total population | 433,501 | | 281,421,906 |
|
In households | 418,757 | 96.6% | 97.24% |
| -
Householder | 157,905 | 36.43% | 37.48% |
| -
Spouse | 95,491 | 22.03% | 19.36% |
| -
Child | 132,999 | 30.68% | 29.63% |
| - -
Own child under 18 years | 106,211 | 24.5% | 22.92% |
| -
Other relatives | 14,815 | 3.42% | 5.57% |
| - -
Under 18 years | 5,043 | 1.16% | 2.15% |
| -
Nonrelatives | 17,547 | 4.05% | 5.19% |
| - -
Unmarried partner | 6,749 | 1.56% | 1.95% |
|
In group quarters | 14,744 | 3.4% | 2.76% |
| -
Institutionalized population | 5,922 | 1.37% | 1.44% |
| -
Noninstitutionalized population | 8,822 | 2.04% | 1.32% |
The data is taken from www.census.gov reports.