| Neighborhood Info: |
Pennsylvania
Overview,
Pennsylvania Schools,
Pennsylvania Events,
Pennsylvania Economy,
Pennsylvania Climate,
Value Trends,
Cost of Living,
Crime Rates
|
| Real Estate: |
Real Estate Database,
Pennsylvania
Homes For Sale,
pennsylvania
Foreclosures |
| Useful Services: |
Pennsylvania Home Staging,
Pennsylvania Real Estate Brokers/Agents,
Pennsylvania Videographers,
Moving Services,
Home Inspectors |
Delaware, Pennsylvania county Population Profile
Official State Website URL-
http://www.state.pa.us
QuickFacts
| | Delaware, Pennsylvania | United States |
| State | Pennsylvania |
| County | Delaware |
| Total population | 550,864 | 281,421,906 |
| Male | 262,824 | 138,053,563 |
| Female | 288,040 | 143,368,343 |
| Median age (years) | 37.4 | 35.3 |
| Total households | 206,320 | 105,480,101 |
| Median household income (dollars) | 50,092 | 41,994 |
Delaware, Pennsylvania county Population
| | Delaware, Pennsylvania | %, Delaware, Pennsylvania | United States |
| SEX AND AGE |
|
Male | 262,824 | 47.71% | 49.06% |
|
Female | 288,040 | 52.29% | 50.94% |
|
Under 5 years | 34,394 | 6.24% | 6.81% |
|
5 to 9 years | 38,774 | 7.04% | 7.3% |
|
10 to 14 years | 40,062 | 7.27% | 7.29% |
|
15 to 19 years | 40,349 | 7.32% | 7.18% |
|
20 to 24 years | 32,347 | 5.87% | 6.74% |
|
25 to 34 years | 69,089 | 12.54% | 14.18% |
|
35 to 44 years | 89,511 | 16.25% | 16.04% |
|
45 to 54 years | 74,079 | 13.45% | 13.39% |
|
55 to 59 years | 25,971 | 4.71% | 4.79% |
|
60 to 64 years | 20,619 | 3.74% | 3.84% |
|
65 to 74 years | 42,053 | 7.63% | 6.54% |
|
75 to 84 years | 32,748 | 5.94% | 4.39% |
|
85 years and over | 10,868 | 1.97% | 1.51% |
|
Median age (years) | 37.4 | | 35.3 |
|
18 years and over | 414,031 | 75.16% | 74.31% |
| -
Male | 192,540 | 34.95% | 35.89% |
| -
Female | 221,491 | 40.21% | 38.42% |
|
21 years and over | 389,716 | 70.75% | 69.97% |
|
62 years and over | 97,758 | 17.75% | 14.66% |
|
65 years and over | 85,669 | 15.55% | 12.43% |
| -
Male | 33,542 | 6.09% | 5.12% |
| -
Female | 52,127 | 9.46% | 7.31% |
| RACE |
|
One race | 544,308 | 98.81% | 97.57% |
| -
White | 442,449 | 80.32% | 75.14% |
| -
Black or African American | 79,981 | 14.52% | 12.32% |
| -
American Indian and Alaska Native | 609 | 0.11% | 0.88% |
| -
Asian | 18,103 | 3.29% | 3.64% |
| - -
Asian Indian | 4,856 | 0.88% | 0.6% |
| - -
Chinese | 4,048 | 0.73% | 0.86% |
| - -
Filipino | 1,103 | 0.2% | 0.66% |
| - -
Japanese | 579 | 0.11% | 0.28% |
| - -
Korean | 3,237 | 0.59% | 0.38% |
| - -
Vietnamese | 2,221 | 0.4% | 0.4% |
| - -
Other Asian 1 | 2,059 | 0.37% | 0.46% |
| -
Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 100 | 0.02% | 0.14% |
| - -
Native Hawaiian | 30 | 0.01% | 0.05% |
| - -
Guamanian or Chamorro | 17 | | 0.02% |
| - -
Samoan | 12 | | 0.03% |
| - -
Other Pacific Islander 2 | 41 | 0.01% | 0.04% |
| -
Some other race | 3,775 | 0.69% | 5.46% |
|
Two or more races | 6,556 | 1.19% | 2.43% |
| Race alone or in combination with one or more other races |
|
White | 447,274 | 81.19% | 77.08% |
|
Black or African American | 83,127 | 15.09% | 12.94% |
|
American Indian and Alaska Native | 2,177 | 0.4% | 1.46% |
|
Asian | 19,917 | 3.62% | 4.23% |
|
Native Hawaiian and Other Pacific Islander | 355 | 0.06% | 0.31% |
|
Some other race | 5,157 | 0.94% | 6.58% |
| | Delaware, Pennsylvania | %, Delaware, Pennsylvania | United States |
| HISPANIC OR LATINO AND RACE |
| Total population | 550,864 | | 281,421,906 |
|
Hispanic or Latino (of any race) | 8,368 | 1.52% | 12.55% |
| -
Mexican | 1,258 | 0.23% | 7.33% |
| -
Puerto Rican | 3,310 | 0.6% | 1.21% |
| -
Cuban | 514 | 0.09% | 0.44% |
| -
Other Hispanic or Latino | 3,286 | 0.6% | 3.56% |
|
Not Hispanic or Latino | 542,496 | 98.48% | 87.45% |
| -
White alone | 438,416 | 79.59% | 69.13% |
| RELATIONSHIP |
| Total population | 550,864 | | 281,421,906 |
|
In households | 529,123 | 96.05% | 97.24% |
| -
Householder | 206,320 | 37.45% | 37.48% |
| -
Spouse | 104,911 | 19.04% | 19.36% |
| -
Child | 171,029 | 31.05% | 29.63% |
| - -
Own child under 18 years | 123,906 | 22.49% | 22.92% |
| -
Other relatives | 26,801 | 4.87% | 5.57% |
| - -
Under 18 years | 9,868 | 1.79% | 2.15% |
| -
Nonrelatives | 20,062 | 3.64% | 5.19% |
| - -
Unmarried partner | 8,863 | 1.61% | 1.95% |
|
In group quarters | 21,741 | 3.95% | 2.76% |
| -
Institutionalized population | 8,808 | 1.6% | 1.44% |
| -
Noninstitutionalized population | 12,933 | 2.35% | 1.32% |
The data is taken from www.census.gov reports.