| Neighborhood Info: |
Clarksville Overview,
Clarksville Schools,
Clarksville Events,
Clarksville Economy,
Clarksville Climate,
Value Trends,
Cost of Living,
Crime Rates
|
| Real Estate: |
Virginia Real Estate Database,
Virginia
Homes For Sale,
Foreclosures |
| Useful Services: |
Clarksville Home Staging,
Clarksville Real Estate Brokers/Agents,
Clarksville Videographers,
Moving Services,
Home Inspectors |
Clarksville, Virginia Neighborhood Profile
Official State Website URL-
http://www.virginia.gov
The approximate number of people residing in Clarksville, Virginia is one thousand, three hundred and twenty-nine. The number of males living in Clarksville, Virginia is five hundred and eighty, females - 749. The media age of Clarksville, Virginia residents is 45.4 years old. Median household income in Clarksville, Virginia is $33,063. 15.26% of Clarksville, Virginia housing units are vacant, eighty-seven point three three percent percent of Clarksville, Virginia housing units are occupied, and 25.34% are renter-occupied units.
QuickFacts
| | Clarksville, Virginia | United States |
| Total population | 1,329 | 281,421,906 |
| State | Virginia | |
| City | Clarksville | |
Clarksville, Virginia Population
| | Clarksville, Virginia | %, Clarksville, Virginia | United States |
| Male | 580 | 43.64% | 49.06% |
| Female | 749 | 56.36% | 50.94% |
| Median age (years) | 45.4 | | 35.3 |
| 18 years and over | 1,060 | 79.76% | 74.31% |
| 21 years and over | 1,030 | 77.5% | 69.97% |
| 62 years and over | 385 | 28.97% | 14.66% |
| 65 years and over | 336 | 25.28% | 12.43% |
| | Clarksville, Virginia | %, Clarksville, Virginia | United States |
| White | 946 | 71.18% | 75.14% |
| Black or African American | 356 | 26.79% | 12.32% |
| Asian | 5 | 0.38% | 3.64% |
| Some other race | 6 | 0.45% | 5.46% |
| Two or more races | 16 | 1.2% | 2.43% |
Clarksville, Virginia Housing
| | Clarksville, Virginia | %, Clarksville, Virginia | United States |
| Total housing units | 734 | | 115,904,641 |
| - Vacant housing units | 112 | 15.26% | 8.99% |
| - Occupied housing units | 641 | 87.33% | 91.01% |
| - - Owner-occupied housing units | 455 | 61.99% | 60.24% |
| - - Renter-occupied housing units | 186 | 25.34% | 30.77% |
| | Clarksville, Virginia | %, Clarksville, Virginia | United States |
| YEAR HOUSEHOLDER MOVED INTO UNIT |
| 1999 to March 2000 | 104 | 16.22% | 19.95% |
| 1995 to 1998 | 146 | 22.78% | 28.9% |
| 1990 to 1994 | 101 | 15.76% | 16.07% |
| 1980 to 1989 | 102 | 15.91% | 15.58% |
| 1970 to 1979 | 55 | 8.58% | 9.86% |
| 1969 or earlier | 136 | 21.22% | 9.65% |
| | Clarksville, Virginia | %, Clarksville, Virginia | United States |
| Total households | 641 | | 105,480,101 |
| Family households (families) | 380 | 59.28% | 68.06% |
| Nonfamily households | 261 | 40.72% | 31.94% |
| | Clarksville, Virginia | United States |
| VALUE |
| Less than $50,000 | 56 | 5,457,817 |
| $50,000 to $99,999 | 248 | 16,778,971 |
| $100,000 to $149,999 | 65 | 13,110,384 |
| $150,000 to $199,999 | 19 | 8,075,904 |
| $200,000 to $299,999 | 25 | 6,583,049 |
| $300,000 to $499,999 | 8 | 3,584,108 |
| $500,000 to $999,999 | 0 | 1,308,116 |
| $1,000,000 or more | 0 | 313,759 |
| Median (dollars) | 83,400 | 119,600 |
Clarksville, Virginia Education
| | Clarksville, Virginia | %, Clarksville, Virginia | United States |
| SCHOOL ENROLLMENT |
| Population 3 years and over enrolled in school | 273 | | 76,632,927 |
| Nursery school, preschool | 15 | 5.49% | 6.47% |
| Kindergarten | 10 | 3.66% | 5.43% |
| Elementary school (grades 1-8) | 132 | 48.35% | 43.92% |
| High school (grades 9-12) | 69 | 25.27% | 21.38% |
| College or graduate school | 47 | 17.22% | 22.81% |
Clarksville, Virginia Economy
| | Clarksville, Virginia | %, Clarksville, Virginia | United States |
| Population 16 years and over | 1,062 | | 217,168,077 |
|
In labor force | 607 | 57.16% | 63.92% |
| -
Civilian labor force | 607 | 57.16% | 63.39% |
| - -
Employed | 578 | 54.43% | 59.73% |
| - -
Unemployed | 29 | 2.73% | 3.66% |
| - - -
Percent of civilian labor force | 4.8 | | 5.8 |
| -
Armed Forces | 0 | | 0.53% |
|
Not in labor force | 455 | 42.84% | 36.08% |
| Females 16 years and over | 593 | 55.84% | 51.66% |
|
In labor force | 280 | 26.37% | 29.72% |
| -
Civilian labor force | 280 | 26.37% | 29.65% |
| - -
Employed | 260 | 24.48% | 27.92% |
| Own children under 6 years | 83 | 7.82% | 10.05% |
|
All parents in family in labor force | 67 | | 12,787,501 |
|
With earnings | 411 | 38.7% | 39.12% |
| -
Mean earnings (dollars) | 42,517 | | 56,604 |
|
With Social Security income | 267 | 25.14% | 12.47% |
| -
Mean Social Security income (dollars) | 10,420 | | 11,320 |
|
With Supplemental Security Income | 32 | 3.01% | 2.13% |
| -
Mean Supplemental Security Income (dollars) | 4,641 | | 6,320 |
|
With public assistance income | 11 | 1.04% | 1.67% |
| -
Mean public assistance income (dollars) | 1,518 | | 3,032 |
|
With retirement income | 138 | 12.99% | 8.13% |
| -
Mean retirement income (dollars) | 27,183 | | 17,376 |
| | Clarksville, Virginia | %, Clarksville, Virginia | United States |
| INCOME IN 1999 |
| Households | 601 | | 105,539,122 |
|
Less than $10,000 | 76 | 12.65% | 9.54% |
|
$10,000 to $14,999 | 51 | 8.49% | 6.31% |
|
$15,000 to $24,999 | 96 | 15.97% | 12.83% |
|
$25,000 to $34,999 | 93 | 15.47% | 12.81% |
|
$35,000 to $49,999 | 121 | 20.13% | 16.53% |
|
$50,000 to $74,999 | 94 | 15.64% | 19.46% |
|
$75,000 to $99,999 | 40 | 6.66% | 10.23% |
|
$100,000 to $149,999 | 16 | 2.66% | 7.72% |
|
$150,000 to $199,999 | 8 | 1.33% | 2.2% |
|
$200,000 or more | 6 | 1.0% | 2.37% |
|
Median household income (dollars) | 33,063 | | 41,994 |
The data is taken from www.census.gov reports.